Świat 122 archiwum: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
1 TvvD WARNOM 19.695.556 1.539 12.798
2 -Rusek- WARNOM 18.845.342 1.511 12.472
3 Demek WARNOM 16.813.530 1.351 12.445
4 stukniety852 WARNOM 15.655.300 1.285 12.183
5 Damarusek WARNOM 15.104.152 1.244 12.142
6 Lord Coffey WARNOM 15.020.105 1.148 13.084
7 Riot3h WARNOM 13.630.169 1.252 10.887
8 Ura6 WARNOM 13.533.504 1.287 10.516
9 llllllllllllllllllllllll WARNOM 13.354.534 1.172 11.395
10 SmoQuCzarnY WARNOM 13.323.547 1.199 11.112
11 klimas25 WARNOM 13.183.571 1.096 12.029
12 Wazzup?? WARNOM 12.815.611 1.006 12.739
13 DaSo WARNOM 12.790.552 1.055 12.124
14 Gonagal WARNOM 12.390.923 1.016 12.196
15 ..Marek.. WARNOM 11.972.447 951 12.589
16 Fcmuza WARNOM 11.868.818 880 13.487
17 heniutek1 WARNOM 11.593.973 958 12.102
18 misiopab WARIAT 11.196.042 932 12.013
19 SpafN III WARNOM 11.162.508 949 11.762
20 hypno WARNOM 11.133.947 1.066 10.445
21 janusz1225 WARNOM 11.115.478 944 11.775
22 arkbed WARNOM 11.077.195 929 11.924
23 Luca Cipriano. WARNOM 10.807.637 936 11.547
24 Sir babar-321 WARNOM 10.732.979 964 11.134
25 elphain WARNOM 10.676.068 999 10.687
26 Recoverius WARNOM 10.660.362 941 11.329
27 Lord zielim11 WARIAT 10.659.220 880 12.113
28 krempy97 WARIAT 10.636.270 859 12.382
29 artpaw WARNOM 10.580.412 904 11.704
30 minimalistic WARNOM 10.559.856 952 11.092
31 Andre 68 WARNOM 10.503.469 1.002 10.483
32 Vekeke WARNOM 10.448.792 1.006 10.386
33 zinfor WARNOM 10.186.539 848 12.012
34 XMM Rudy 102 WARNOM 10.175.975 938 10.849
35 Miuel WARNOM 10.163.981 876 11.603
36 tomasz sb WARNOM 10.102.354 1.026 9.846
37 Petro WARNOM 10.078.961 875 11.519
38 NicoBelic WARNOM 9.997.483 862 11.598
39 AdyŚ WARNOM 9.970.474 842 11.841
40 xoxo22 WARNOM 9.836.862 850 11.573
41 Pioterko WARNOM 9.721.439 810 12.002
42 martynka749 WARNOM 9.705.224 802 12.101
43 hasztagmisiek WARNOM 9.508.544 935 10.170
44 Zioomalekk Dexs WARNOM 9.382.857 782 11.999
45 Morsman WARNOM 9.344.366 832 11.231
46 Lord wajssu WARNOM 9.313.120 947 9.834
47 grzegorz064 WARNOM 9.223.855 893 10.329
48 AKIKU WARNOM 9.218.412 832 11.080
49 Opentus WARNOM 9.204.268 893 10.307
50 Kreduś WARNOM 9.191.340 787 11.679
51 Dusaro0 WARNOM 8.839.654 738 11.978
52 sledzik12321 WARNOM 8.835.338 885 9.983
53 szlachcic2009 WARNOM 8.757.762 892 9.818
54 Marseusz WARNOM 8.517.732 742 11.479
55 Lord sebak0 WARNOM 8.467.941 739 11.459
56 srr patryk44 WARNOM 8.451.679 742 11.390
57 GrandWwa WARNOM 8.432.233 728 11.583
58 Cornelia WARNOM 8.313.231 656 12.673
59 Kolllejorz 1922 WARNOM 8.179.777 686 11.924
60 janeczek90 WARNOM 7.932.611 669 11.857
61 lllllllllllllllllllllll WARNOM 7.941.056 722 10.999
62 BigBird WARIAT 7.859.724 662 11.873
63 Czaja the Great WARNOM 7.665.485 654 11.721
64 Mortu12 WARNOM 7.516.934 644 11.672
65 goral9090 WARNOM 7.463.350 699 10.677
66 Fitroom WARNOM 7.416.721 718 10.330
67 agasayaan WARNOM 7.341.385 673 10.908
68 mitez3000 WARIAT 7.263.952 654 11.107
69 marqso WARNOM 7.209.370 716 10.069
70 Wielki Robson WARNOM 7.137.330 658 10.847
71 Agremor WARNOM 6.912.108 571 12.105
72 SedziaDreed WARNOM 6.901.793 588 11.738
73 hooligan-s WARNOM 6.790.427 628 10.813
74 Niezastąpiony WARNOM 6.733.899 650 10.360
75 xMajchi WARNOM 6.688.146 665 10.057
76 kingston07 NOMAD1 6.660.554 571 11.665
77 BartekBGN WARNOM 6.629.434 596 11.123
78 Miss WARNOM 6.427.431 638 10.074
79 WizardDeViper NOMAD1 6.315.892 602 10.492
80 Kasumi WARNOM 6.235.616 593 10.515
81 Merkus WARIAT 6.192.570 555 11.158
82 LordBass14 WARIAT 6.176.912 530 11.655
83 Siwobrodyyy WARIAT 5.982.159 499 11.988
84 Mateuszmy WARNOM 5.932.084 551 10.766
85 Lord MONLE NOMAD1 5.949.302 508 11.711
86 ShadowTouch WARNOM 5.889.335 510 11.548
87 reiter 13 WARIAT 5.637.046 536 10.517
88 Nestor WARIAT 5.536.216 473 11.704
89 aroll100 NOMAD1 5.503.244 509 10.812
90 Hohoho WARIAT 5.484.201 545 10.063
91 Sedzina WARNOM 5.359.401 445 12.044
92 Gdansk Wolne Miasto NOMAD1 5.224.135 502 10.407
93 Legion 15 WARIAT 5.224.451 447 11.688
94 IIPersonaNonGrataII WARIAT 5.191.782 522 9.946
95 Wacekkn WARIAT 5.183.025 445 11.647
96 Panie Kochany NOMAD1 5.161.193 494 10.448
97 Piotrpuszer NOMAD1 5.131.156 466 11.011
98 luckyy WARNOM 4.931.821 477 10.339
99 hejvenoo WARNOM 4.918.763 487 10.100
100 polee1 WARNOM 4.860.058 459 10.588
101 Generał Stal WARNOM 4.834.568 436 11.088
102 antenkay WARIAT 4.725.234 485 9.743
103 Przemo7755 WARIAT 4.681.397 383 12.223
104 Sir Dodusek WARIAT 4.549.349 404 11.261
105 Rycerz Mike NOMAD1 4.399.861 382 11.518
106 fazii2155 NOMAD1 4.242.444 367 11.560
107 Grohid WARIAT 4.203.934 420 10.009
108 majak94 NOMAD1 4.062.238 396 10.258
109 Imperator67 WARIAT 4.055.906 373 10.874
110 kubamarian60 NOMAD1 3.972.795 359 11.066
111 Zart NOMAD1 3.901.965 393 9.929
112 Vinnie31 WARIAT 3.829.852 315 12.158
113 KRI55 WARIAT 3.785.311 401 9.440
114 Saenthesis WARIAT 3.750.605 318 11.794
115 Iflam WARIAT 3.663.070 346 10.587
116 SpaceForBack WARIAT 3.650.744 315 11.590
117 ksiegowy1 WARIAT 3.504.706 292 12.002
118 rad12ek WARIAT 3.469.017 356 9.744
119 bzyk11 WARIAT 3.398.407 339 10.025
120 river013 NOMAD1 3.388.967 342 9.909
121 niko94 WARIAT 3.132.739 354 8.850
122 Pavlozc WARIAT 3.093.833 302 10.244
123 barbarossa90 NOMAD1 3.068.639 312 9.835
124 Krol36ng WARIAT 3.066.372 334 9.181
125 Daniel13-16 NOMAD1 3.030.230 295 10.272
126 tot songo NOMAD1 2.950.941 250 11.804
127 Margog WARIAT 2.936.575 266 11.040
128 ejsofbejs WARIAT 2.916.770 297 9.821
129 lukasz1990pekin WARIAT 2.812.330 269 10.455
130 Maruni0 WARIAT 2.774.378 285 9.735
131 sewo89 WARIAT 2.707.187 273 9.916
132 Duch0.7 WARIAT 2.590.096 223 11.615
133 pabumbi WARIAT 2.558.446 250 10.234
134 szczerbiec85 NOMAD1 2.518.443 233 10.809
135 michanio20 WARIAT 2.455.236 231 10.629
136 Brix2x WARIAT 2.447.488 244 10.031
137 Shogun.X WARIAT 2.389.795 241 9.916
138 ev1dence NOMAD1 2.351.317 245 9.597
139 krzysztofgucio WARIAT 2.288.046 231 9.905
140 Wojdalek942 NOMAD1 2.226.363 216 10.307
141 =ADIS= NOMAD1 2.138.316 199 10.745
142 stopercool WARIAT 2.112.226 201 10.509
143 zidane411 NOMAD1 2.108.251 205 10.284
144 marcincnn306 Fake 2.015.488 192 10.497
145 Sir chemik WARIAT 1.890.214 196 9.644
146 ad59 NOMAD1 1.851.735 188 9.850
147 james15 NOMAD1 1.779.940 181 9.834
148 Widelec Taktyczny NOMAD1 1.607.653 158 10.175
149 DJStudzi WARIAT 1.604.011 168 9.548
150 Lady myping1111 WARIAT 1.479.266 142 10.417
151 DarkiS NOMAD1 1.381.291 127 10.876
152 -Zonk- WARIAT 1.240.329 126 9.844
153 Madame Leal NOMAD1 1.223.727 138 8.868
154 44dor NOMAD1 1.140.239 127 8.978
155 Sir devil WARIAT 1.002.782 101 9.929
156 Lord Łuki 83 TM 921.721 102 9.036
157 prince rudeboy 896.787 94 9.540
158 DoAkaMik WARIAT 886.890 87 10.194
159 waldi99 P2 793.459 78 10.173
160 Sir matiqq NOMAD1 730.910 71 10.295
161 Efeko NOMAD1 713.653 63 11.328
162 killerpunk aa 662.137 70 9.459
163 aldonka12 WARIAT 531.923 47 11.318
164 PanDemolka WARIAT 439.698 43 10.226
165 FearIsTheKey NOMAD1 434.214 45 9.649
166 Steewardes P2 409.380 42 9.747
167 LA FD TM 394.730 43 9.180
168 Basgom P2 392.002 38 10.316
169 Victor Vamp NOMAD1 380.085 36 10.558
170 ObiWan6687 NOMAD1 353.918 35 10.112
171 -krzysiek9842- WARIAT 343.923 29 11.859
172 wrxwrc TM 324.115 34 9.533
173 Sonofrad TM 286.661 36 7.963
174 borysdragosani P2 277.790 28 9.921
175 mireile NOMAD1 263.519 31 8.501
176 Jasminum NOMAD1 255.416 31 8.239
177 shellena NOMAD1 254.767 25 10.191
178 LordMarek75 TM 251.193 29 8.662
179 toborn 246.829 29 8.511
180 Patryk vel Łysy TM 239.402 38 6.300
181 RMrCrowley NOMAD1 234.993 24 9.791
182 Lewy sandał Mojżesza WARIAT 234.374 22 10.653
183 smiglo777 TM 218.673 22 9.940
184 Szef Wszystkich Szefów XXL 216.002 20 10.800
185 Kornik Krul PM 201.357 21 9.588
186 mentalex P2 197.715 30 6.591
187 erkus1 P2 194.793 18 10.822
188 czarnygienek P2 192.440 23 8.367
189 olineekk P2 169.265 24 7.053
190 OSAPREZES WARIAT 162.331 20 8.117
191 krakusekk WYROLO 146.415 17 8.613
192 Szpila25 TM 135.886 19 7.152
193 wesoly1971 TM 130.916 14 9.351
194 Elcia21 P2 124.979 12 10.415
195 KerajStone P2 119.047 12 9.921
196 PandasekPL P2 108.655 9 12.073
197 Kicu23 WARIAT 105.782 10 10.578
198 slawotbg TM 101.715 11 9.247
199 eryko1234 GR* 98.412 15 6.561
200 DarkXIV P2 95.699 10 9.570
201 gremlinsy P1 86.126 14 6.152
202 m.m.e.g P2 82.690 24 3.445
203 Enchantress WARIAT 82.308 8 10.289
204 SiwyPL1987 TM 80.810 11 7.346
205 Krzywy TSW NBZ 77.207 9 8.579
206 Jori S.W 69.993 11 6.363
207 dziki1001 P2 65.236 7 9.319
208 cizia TM 50.135 9 5.571
209 buli. P2 49.241 6 8.207
210 Charfa TM 48.364 5 9.673
211 HEMI NOMAD1 42.471 4 10.618
212 3kroliki NOMAD1 41.528 7 5.933
213 LordLeemur fffff 40.694 4 10.174
214 Marhu P2 35.518 6 5.920
215 Argeen WARlAT 32.741 4 8.185
216 vooboodooboo 32.361 4 8.090
217 losmuczaczos WARIAT 31.485 3 10.495
218 l2adziu P2 29.835 3 9.945
219 .FRS. TM 28.151 3 9.384
220 DaSilva2402 P2 24.767 3 8.256
221 Menager86 P2 23.119 2 11.560
222 zalar P2 22.154 2 11.077
223 calisjo P2 21.284 3 7.095
224 kaszak6 WARIAT 21.271 2 10.636
225 waldi0227 21.341 3 7.114
226 reniaole NOMAD1 20.261 5 4.052
227 Zoltrix P2 19.691 3 6.564
228 leonciacho23 19.501 2 9.751
229 Don Quijote 18.970 2 9.485
230 gungaspl P2 17.545 2 8.773
231 Knykieć Dyl P2 17.160 2 8.580
232 nanadj WARSRO 15.680 80 196
233 dj.B.M.P. TM 15.493 4 3.873
234 Zeglin356 PM 15.142 2 7.571
235 baczkow CN 15.122 4 3.781
236 *perełka* P2 13.692 3 4.564
237 Zoso2000 P1 13.384 2 6.692
238 Roberto-dowódca NOMAD1 12.859 5 2.572
239 Miragorn WARIAT 12.154 1 12.154
240 SebaE98 WARIAT 12.154 1 12.154
241 Żrępampę WARIAT 12.154 1 12.154
242 mefjubry PM 10.303 1 10.303
243 Mikas234 P2 10.131 1 10.131
244 cordian 12 P1 10.076 6 1.679
245 xkikutx 10.019 1 10.019
246 Mura TM 9.968 1 9.968
247 themix212121 WARlAT 9.955 1 9.955
248 Ciupakabra WARlAT 9.809 1 9.809
249 Piotrr WARIAT 9.761 1 9.761
250 janek 5 lip 9.683 3 3.228
251 JESTEM TU BOGIEM P2 9.680 1 9.680
252 Koneser barbarek NOMAD1 9.644 1 9.644
253 Łowca Snów BPP 9.257 1 9.257
254 KotAlik TM 9.207 1 9.207
255 Rathcoole PM 9.199 1 9.199
256 Lord Lord Grzyb1997 PM 9.075 1 9.075
257 Kowal 65 TPC 7.790 1 7.790
258 zuzel SAN-ES 7.687 2 3.844
259 Walczak1646 RUS.IM 7.678 1 7.678
260 Mr pepe =BOM= 7.534 1 7.534
261 Mobille P2 7.196 1 7.196
262 macp1 flagi 6.506 2 3.253
263 Grafoll 6.069 1 6.069
264 endriu1990 S. 5.950 2 2.975
265 DeCro NOMAD1 5.598 1 5.598
266 rtoip41 5.591 1 5.591
267 robson351971 BMW 5.167 1 5.167
268 Don Salvatore Costello NOMAD1 4.998 5 1.000
269 nbliss 4.990 1 4.990
270 sasza20 samotn 4.578 2 2.289
271 Kamos94 3:-) 4.429 1 4.429
272 --LEE-- A--C 4.001 1 4.001
273 Sir jakub1993 flagi 3.994 1 3.994
274 jupik20 3.775 1 3.775
275 robsob1309 Blitz 3.697 3 1.232
276 Quelus 3.505 1 3.505
277 tomaszek74 Czuby 3.476 1 3.476
278 mili57 RUS.IM 3.129 1 3.129
279 Lord Siekier 3.036 1 3.036
280 Dycha Sławek NMR 3.016 1 3.016
281 barczi1979 2.902 1 2.902
282 LodowatyOfficial P2 2.880 1 2.880
283 maciek1127 DF 2.854 1 2.854
284 stino5 Ronin 2.812 2 1.406
285 ichigo2112 FR 2.601 1 2.601
286 cinek230 XIII 2.410 1 2.410
287 Operatorcnc 2.388 1 2.388
288 GRZES3026 PPF 2.331 1 2.331
289 robert lwie serce 2.311 1 2.311
290 Lew203 _B_ 2.238 1 2.238
291 musni 2.207 1 2.207
292 Mureksus LMF 2.145 1 2.145
293 Hellraiser003 2.081 1 2.081
294 Jaar Mo UPS 2.035 1 2.035
295 bebokrzysiek GgG 2.021 1 2.021
296 AniaR93 2.008 1 2.008
297 isabir BMW 1.873 1 1.873
298 kris277 ejejej 1.708 1 1.708
299 dzbanek54321 1.685 1 1.685
300 zwojek flagi 1.664 1 1.664
301 AstridMagnusen BMW 1.567 1 1.567
302 Marko Polo flagi 1.548 1 1.548
303 TYSKIE 1.518 1 1.518
304 dziwas2 RUS.IM 1.488 1 1.488
305 Andrzej Kozacki WARIAT 1.432 1 1.432
306 lolekfb RUS.IM 1.403 1 1.403
307 Byziaczek CN 1.344 1 1.344
308 JeGrzegorz *DK* 1.337 1 1.337
309 Pastka -VL- 1.329 1 1.329
310 FilipBoro mass 1.289 1 1.289
311 MMatixo PM 1.279 1 1.279
312 Piotr89 GNPL 1.256 1 1.256
313 dżonłejn TM 1.229 1 1.229
314 Iceeman 1.221 1 1.221
315 katarzyna2012 1.206 1 1.206
316 kabestan ~DM~ 1.193 1 1.193
317 Szut81 PM 1.153 1 1.153
318 Wiki008 1.149 1 1.149
319 joakon XIII 1.099 1 1.099
320 Łukasz80 1.090 1 1.090
321 Retaliation II CN 1.081 1 1.081
322 Marcin131077 1.072 1 1.072
323 Pan Stażysta NOMAD1 1.072 1 1.072
324 Hanah1 BMW 1.069 1 1.069
325 Dzakuza 1.007 1 1.007
326 jarek22233 977 1 977
327 Leerkoo KOT 973 1 973
328 9010 966 1 966
329 spacj@ LWT 958 1 958
330 bilblue 912 1 912
331 -troj- SON 887 1 887
332 Milord 880 1 880
333 feli13 840 1 840
334 TCH1 uuu 830 1 830
335 jurek15 824 1 824
336 Axalo 821 1 821
337 Art0s RUS.IM 811 1 811
338 Rainbow TmJ 846 1 846
339 Bociek80 BMW 753 1 753
340 Sapir1 XXL 691 1 691
341 Skjall Vikingur VII U CRAS 670 1 670
342 blebler BMW 652 1 652
343 krysztalpk ajjj 643 1 643
344 XXARDASS A--C 635 1 635
345 gerets1212 634 1 634
346 Janek78 628 1 628
347 JasJ RUS.IM 624 1 624
348 krzysiek15156 U CRAS 619 1 619
349 Sindbad00 ~DM~ 611 1 611
350 Xian-Neng CWJ 601 1 601
351 cbyeti RUS.IM 580 1 580
352 Sir Paolo75 HOU 556 1 556
353 Sebekw1 TM 537 1 537
354 Gość539197 Jbw 527 1 527
355 michalgut2005 530 1 530
356 annaty 523 1 523
357 dobry-kogut *DK* 492 1 492
358 atos 498 1 498
359 marekwalczyk flagi 486 1 486
360 ziujo 472 1 472
361 brovmaly 462 1 462
362 L0rd deguStatOr RUS.IM 456 1 456
363 Szary Ubek WWE 453 1 453
364 mala555 DK 448 1 448
365 swind 439 1 439
366 Sir Rekin II 428 1 428
367 jar-11 427 1 427
368 DRAGONMIR RUS.IM 408 1 408
369 ch3siu LWT 406 1 406
370 GLEN DANZIG RUS.IM 406 1 406
371 pola puławska 388 1 388
372 Pogodny Wódz DR 387 1 387
373 REXMUNDI 378 1 378
374 AdamusPierwszy NOMAD 362 1 362
375 Mrozio83 Czuby 361 1 361
376 hary2y 350 1 350
377 Kozen 353 1 353
378 adrian211991 BMW 333 1 333
379 maximus dudnik 326 1 326
380 2konrad2 XIII 317 1 317
381 gemided BMW 307 1 307
382 maxi1000 301 1 301
383 stealth P1 298 1 298
384 Verbanowiec2013 ~OUT~ 298 1 298
385 DareckiF 296 1 296
386 Sir george V FMT 296 1 296
387 wowo.ww mom 294 1 294
388 MAXIMUS-1 291 1 291
389 malgosia656 287 1 287
390 bercion 277 1 277
391 kec88 TR 273 1 273
392 Lord Jam GdP 263 1 263
393 Ichigo1221 Żbr 251 1 251
394 wodzuniunio1 XIII 249 1 249
395 maluszek 231 1 231
396 bob 25 flagi 226 1 226
397 szymon1982 777 218 1 218
398 Lord Lord MateuszM 218 1 218
399 maslax 215 1 215
400 asjrk Czuby 212 1 212
401 sawikkacper TM 209 1 209
402 Zbigniew.kaz XIII 208 1 208
403 malogramotny fghfgh 204 1 204
404 nsplus 200 1 200
405 admirer2 195 1 195
406 Sacan NBZ 194 1 194
407 STALLON327 SAN-ES 192 1 192
408 rambooox 192 1 192
409 plls 188 1 188
410 bartek145972 184 1 184
411 Alf44 | IN | 181 1 181
412 HUBERTS111 SAN-ES 180 1 180
413 bernard1992 180 1 180
414 Slawek89ns TM 177 1 177
415 Kubab104 173 1 173
416 morfina14 TM 172 1 172
417 Kennet PM 170 1 170
418 Sydney20 ~DF~ 170 1 170
419 pchelka75 TMTH 166 1 166
420 shaggy909 P1 162 1 162
421 cysiuhero LWT 160 1 160
422 oleska2002 149 1 149
423 Sir Angelo1 WOLF 135 1 135
424 huraganik24 125 1 125
425 Lord kazima 108 1 108
426 Myanmar DSoS 107 1 107
427 ckemek SED 102 1 102
428 izula 92 1 92
429 dawidkl1 TM 74 1 74
430 Yuviel 70 1 70
431 Comte de la Fere PBP 65 1 65
432 ramzesxx7 47 1 47
433 płaz tvtvy 45 1 45
434 Gwynbleidd. 36 1 36
435 DanielTheDeer P2 32 1 32
436 Wiesman 26 1 26
437 Wojtas I NBZ 26 1 26
438 TuruTSW NBZ 26 1 26
439 Kjuk NBZ 26 1 26
440 demon989 26 1 26
441 Dzejuu flagi 26 1 26
442 Helios874 U CRAS 26 1 26
443 marniz13 26 1 26
444 fillippo00 NBZ 26 1 26
445 Xxx Filip xxX 26 1 26
446 SuChYx95 SZACUN 26 1 26
447 arrox 26 1 26
448 mindziu -CAN- 26 1 26
449 patryk91095 Czuby 26 1 26
450 haroldII 26 1 26
451 Penki 26 1 26
452 Gen.Gaara TM 26 1 26
453 słaby8282 P1 26 1 26
454 alcuss P2 26 1 26
455 czerwonefrugo TM 26 1 26
456 Kropa111 26 1 26
457 zbig2101 XIII 0 0
458 leslawos 0 0
459 PACYFICA 0 0
460 Gejsha 0 0
461 GroMat -SW- 0 0
462 lonsdayroger 0 0