Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Gracz | Razem |
---|---|---|
1 | Mergio | 121.813.699 |
2 | sexypeter73 | 56.357.472 |
3 | Bartosz2506 | 43.701.985 |
4 | PeJay | 40.564.353 |
5 | Chubi i marcinzero | 38.755.955 |
6 | legolas303 | 36.548.233 |
7 | -Pr0bL3m- | 33.761.246 |
8 | gubin | 31.340.855 |
9 | Senty | 31.150.413 |
10 | Optimum830 | 29.837.485 |
11 | hlb. | 26.722.325 |
12 | Kliczerro | 26.159.773 |
13 | ZawodowyESLowiec | 24.055.109 |
14 | Vibronics | 23.880.298 |
15 | Yamik | 23.456.428 |
16 | marcin999186 | 23.405.702 |
17 | Gucio88 | 23.241.602 |
18 | guszu14 | 21.640.297 |
19 | mastablasta | 20.889.363 |
20 | Lord i Griax 00 | 20.848.212 |
21 | gazolek123 | 20.665.429 |
22 | GenetiX528 | 19.181.498 |
23 | rojek1122 | 17.693.360 |
24 | atomowy potwur | 17.041.181 |
25 | Feleross | 16.996.917 |
26 | DarkSan | 16.558.523 |
27 | rambambat | 16.551.148 |
28 | JungleBoyz | 15.089.275 |
29 | 977007 | 14.901.076 |
30 | Ras 7C | 14.672.101 |
31 | Jarehead1991 | 14.298.559 |
32 | Ceraves | 14.053.744 |
33 | Aple | 13.981.704 |
34 | Adixonnn | 13.710.359 |
35 | Myffa | 11.989.237 |
36 | Fasola14 | 11.938.355 |
37 | Hastek | 11.847.592 |
38 | hypno | 11.418.646 |
39 | Torpeda77 | 10.834.850 |
40 | MephistOne | 10.766.378 |
41 | Tatkoś oddaj rower | 10.550.962 |
42 | SatsIronSide | 10.020.737 |
43 | Siła Śmierci | 9.980.604 |
44 | xz1997zx | 9.920.773 |
45 | MikolajSm x Pruchowy | 9.666.486 |
46 | E W A | 9.637.220 |
47 | J1r3nSup | 9.376.292 |
48 | dracodarco | 9.372.238 |
49 | Elendila | 9.254.362 |
50 | PieCzyW | 9.177.055 |
51 | pestun | 9.060.067 |
52 | Dominatorxd | 9.039.496 |
53 | milosz1612 | 8.984.473 |
54 | Yamvor | 8.588.313 |
55 | waldek1991st | 8.360.722 |
56 | BonioFWS | 8.335.717 |
57 | Gernot | 8.215.219 |
58 | Enrique x Krulu | 8.206.410 |
59 | Yoshii x Tibia | 7.908.690 |
60 | piter357 | 7.541.164 |
61 | artpaw | 7.392.654 |
62 | WuWunio92 | 7.360.332 |
63 | Kosiu461 | 6.975.906 |
64 | xmarionx | 6.945.729 |
65 | szeregowy88 | 6.917.581 |
66 | SeexyPapi | 6.902.213 |
67 | narilan1 | 6.897.144 |
68 | sNc. | 6.733.608 |
69 | achilles79 | 6.731.593 |
70 | Szujski Mastess Team | 6.687.005 |
71 | wojtek xDx | 6.674.890 |
72 | Szlachta Mazowsza | 6.498.686 |
73 | Rafal2k | 6.457.253 |
74 | miki0412 | 6.424.210 |
75 | NoeyPl | 6.369.427 |
76 | honda1111 | 6.028.372 |
77 | Player Over Players | 6.011.280 |
78 | Genet998 | 5.953.418 |
79 | wovi | 5.865.676 |
80 | PrzykroNam | 5.835.779 |
81 | Arask | 5.736.663 |
82 | patryk78940 | 5.721.142 |
83 | Tomecheg | 5.696.355 |
84 | SunFlower33 | 5.598.643 |
85 | Jacek1234qw | 5.457.121 |
86 | juventino1988 | 5.361.341 |
87 | krulu zloty | 5.133.784 |
88 | fedistan | 5.126.596 |
89 | GluteusMaximus | 5.079.384 |
90 | Bydlak777 | 5.041.990 |
91 | Skylly | 4.956.632 |
92 | mlodyfacetkosmita | 4.855.675 |
93 | Takashi Komuro | 4.851.850 |
94 | Speedway007 | 4.839.853 |
95 | H.Joey | 4.731.027 |
96 | OdKleJoNyPaTuS | 4.693.623 |
97 | Synradzia x Haarald | 4.573.083 |
98 | BabciaCrazy | 4.540.058 |
99 | neo989 | 4.406.479 |
100 | MysterMroo | 4.360.592 |
101 | Dzikiczejen | 4.298.245 |
102 | szymek1267 | 4.287.444 |
103 | Guma feat. J4kob | 4.276.528 |
104 | Grzelo | 4.245.323 |
105 | Doho-chanlbn | 4.201.175 |
106 | Snow123 | 4.196.144 |
107 | Vonfara | 4.132.850 |
108 | basket60 | 4.059.445 |
109 | piteran80 | 4.021.503 |
110 | sesji | 4.014.205 |
111 | fantom63 | 3.936.487 |
112 | Święty Ohly z Choroszczy | 3.901.000 |
113 | XxGARETHxX | 3.853.360 |
114 | yotl | 3.785.531 |
115 | Bull87xAdawas | 3.761.648 |
116 | PARASOL X | 3.734.546 |
117 | bodzio9013 | 3.640.563 |
118 | pablo1912 | 3.627.244 |
119 | bumppy | 3.462.947 |
120 | BartekBGN | 3.407.871 |
121 | rychor | 3.396.634 |
122 | Richard Lwie Serce | 3.285.952 |
123 | RychuR | 3.261.869 |
124 | Bonaro | 3.242.465 |
125 | Politycznie Niepoprawny | 3.224.017 |
126 | Lord Bambik | 3.201.957 |
127 | Breit | 3.062.881 |
128 | FIrek122 | 3.045.942 |
129 | Black.Widow | 2.918.156 |
130 | Lumikael92 | 2.873.255 |
131 | Piwiec | 2.851.506 |
132 | kubawoj12 | 2.849.441 |
133 | GendarmeDavid | 2.841.196 |
134 | woitson | 2.834.465 |
135 | Vasqu | 2.790.208 |
136 | maslo098 | 2.760.370 |
137 | Michalina2001 | 2.742.297 |
138 | Imperator67 | 2.728.495 |
139 | GERLACH | 2.725.989 |
140 | Krolik14 | 2.698.472 |
141 | Dr.Węgiel | 2.684.981 |
142 | sadzio9 | 2.679.964 |
143 | joker093 | 2.646.449 |
144 | Bedziu12345 | 2.642.718 |
145 | wrocilpan | 2.569.440 |
146 | Dzika owca21 | 2.520.344 |
147 | lukasz1990pekin | 2.518.329 |
148 | nowy280 | 2.463.372 |
149 | ilalio Leszcz | 2.420.580 |
150 | M4TeK | 2.418.444 |
151 | szota1986 | 2.415.373 |
152 | MasterziomWitt | 2.386.835 |
153 | DefinitelyNotLegion | 2.382.980 |
154 | Gimes | 2.381.079 |
155 | salata11111 | 2.378.012 |
156 | bohatejro | 2.356.620 |
157 | Leon 61 | 2.314.292 |
158 | .ZdM x DoNotCry | 2.312.621 |
159 | Wenus | 2.303.706 |
160 | arturm1986 | 2.280.627 |
161 | Koksik001 | 2.203.364 |
162 | Atero | 2.194.532 |
163 | Vocare | 2.187.116 |
164 | Marcin0812 | 2.137.974 |
165 | Andzynek | 2.114.943 |
166 | Susel201 | 2.077.695 |
167 | Pegazo2468 | 2.062.868 |
168 | Gremar90 | 2.043.087 |
169 | ACFT | 2.037.355 |
170 | filipek17 | 2.023.395 |
171 | Raguel888 | 1.978.636 |
172 | adrianh3 | 1.938.380 |
173 | Roslin | 1.885.756 |
174 | JonatanJacob008 | 1.861.831 |
175 | CzambaŁamba | 1.822.024 |
176 | Deornoth | 1.763.071 |
177 | Albatroz097 | 1.756.972 |
178 | Dord Lupal | 1.712.529 |
179 | Karol15ea | 1.702.733 |
180 | WILL SNIFF | 1.680.772 |
181 | Sir Mario1974 | 1.643.651 |
182 | smolaj69 | 1.628.855 |
183 | = NUKE.exe = | 1.611.250 |
184 | ablo3x | 1.576.161 |
185 | q.adi | 1.572.601 |
186 | Dale Cooper | 1.551.191 |
187 | cineksu | 1.532.612 |
188 | dzikitraper91 | 1.525.576 |
189 | JelonMorderca | 1.515.280 |
190 | niunia wredna | 1.510.940 |
191 | SOL menka | 1.495.438 |
192 | Voltan17 | 1.494.991 |
193 | jarekamyk | 1.457.416 |
194 | Cylon75 | 1.444.132 |
195 | axsel7777 | 1.433.215 |
196 | miki2515 | 1.432.673 |
197 | Halsey | 1.420.107 |
198 | Matrrix | 1.378.806 |
199 | Arch1IDK | 1.359.291 |
200 | Saaladyn | 1.330.833 |
201 | prince rudeboy | 1.308.244 |
202 | wanilia200 | 1.207.957 |
203 | *Szamanka* | 1.173.483 |
204 | Patronusek | 1.149.564 |
205 | izka1611 | 1.145.686 |
206 | adriangracz12 | 1.097.598 |
207 | Scan | 1.084.394 |
208 | kmakma | 1.078.643 |
209 | misiustawek | 1.076.065 |
210 | pawlou | 1.062.051 |
211 | Sylwia0000 | 1.049.142 |
212 | Sir xyz1 | 1.021.526 |
213 | gsx1 | 959.196 |
214 | zygucinho | 956.993 |
215 | bonanza.43 | 943.855 |
216 | alexiej | 941.265 |
217 | jacwing | 940.918 |
218 | AreYouHorny? | 925.025 |
219 | Sir pupa | 916.814 |
220 | Satharon | 911.650 |
221 | ElBarto128 | 887.645 |
222 | skowron | 860.569 |
223 | andree 69 | 854.307 |
224 | Ogonek | 834.764 |
225 | marmag | 831.817 |
226 | miniuk | 830.871 |
227 | konradcom | 828.767 |
228 | Seiyouwasabi | 805.866 |
229 | mario7272 | 798.972 |
230 | HaardKill | 791.274 |
231 | warmonger | 778.657 |
232 | xKamaelx | 765.634 |
233 | Rutalo | 756.963 |
234 | Szczur Thomas | 755.178 |
235 | kuka2 | 754.191 |
236 | Sir Christopher Last | 747.113 |
237 | Surek | 732.778 |
238 | matiz1514 | 731.504 |
239 | Lord Tost | 719.318 |
240 | bosmanfull | 706.176 |
241 | Lord Ponury żniwiarz | 694.583 |
242 | Vito Corleone 2 | 688.209 |
243 | Sowaliev | 666.834 |
244 | Mały jorg | 660.344 |
245 | xxsiergiejxx | 638.807 |
246 | barswi03a | 637.312 |
247 | staszku | 629.549 |
248 | *ZG* | 629.038 |
249 | Lord mebelek | 624.320 |
250 | Istillion | 612.515 |
251 | Ralstin | 610.096 |
252 | metapod | 597.895 |
253 | kompania 07 | 572.979 |
254 | KrisTheDark | 565.871 |
255 | cemone | 534.075 |
256 | M26arcin | 525.624 |
257 | HabalaBabala | 519.075 |
258 | AKIKU | 511.546 |
259 | Bad Kompany Pl | 511.468 |
260 | Ciernisty | 505.598 |
261 | Slomaris | 477.963 |
262 | remikoo | 457.892 |
263 | TheSlayrMyth | 455.438 |
264 | paulus70 | 452.132 |
265 | Sir grabos | 447.598 |
266 | FanBednar | 440.632 |
267 | TomWin | 438.964 |
268 | thenitrozyniak | 433.402 |
269 | leader1 | 431.723 |
270 | Rad1975 | 421.002 |
271 | endru 71 | 402.421 |
272 | siwygrzesiek | 386.993 |
273 | Konkwista88 | 384.960 |
274 | HitMan47 | 371.672 |
275 | SloX | 362.604 |
276 | Hejhej | 361.033 |
277 | borysdragosani | 356.409 |
278 | ValCllimar | 335.812 |
279 | niki63 | 331.111 |
280 | Lord Shimonus | 306.931 |
281 | slawjusz | 306.275 |
282 | piotrpeters | 303.102 |
283 | Szyszka77 | 301.858 |
284 | miniek1908 | 299.746 |
285 | nero26 | 296.648 |
286 | barto97 | 281.997 |
287 | zderki | 269.672 |
288 | Shari | 264.689 |
289 | Kenshin | 249.090 |
290 | Lew.Lechistanu | 247.876 |
291 | mariano1985 | 245.199 |
292 | Zoso2000 | 242.292 |
293 | pierer123 | 240.368 |
294 | przytulaczekROBO | 237.779 |
295 | giza61 | 235.500 |
296 | DobromirPan | 231.814 |
297 | Tymbii | 229.797 |
298 | sroka50 | 198.331 |
299 | dzodzo | 178.348 |
300 | Andrew Trsow | 168.389 |
301 | torunn | 165.781 |
302 | ORKORAN | 162.982 |
303 | Ciechan565 | 162.391 |
304 | Erupcja | 160.096 |
305 | MisterLi | 158.551 |
306 | pele z zar | 127.869 |
307 | Togzers | 127.251 |
308 | frankenstain 2 | 127.140 |
309 | pablo1123 | 112.306 |
310 | Neumans | 109.122 |
311 | .Spalker | 108.800 |
312 | Carlos75 | 103.864 |
313 | Król Zoo | 99.048 |
314 | julka27 | 98.058 |
315 | Generalruski | 97.124 |
316 | Dirk ze Skraju Lasu | 96.840 |
317 | Kallichore | 94.351 |
318 | Jasminum | 94.151 |
319 | Cichyyyyx3 | 91.156 |
320 | 123foch | 90.351 |
321 | Radecky | 89.316 |
322 | AriaVikings | 86.960 |
323 | thedominking | 85.056 |
324 | barczi1979 | 82.432 |
325 | adam79 | 70.565 |
326 | pabi14 | 68.474 |
327 | Don Quijote | 64.417 |
328 | vwbora | 57.663 |
329 | anda22 | 54.718 |
330 | sancus | 53.107 |
331 | Lord Jack Carver | 51.973 |
332 | prayforyou | 51.808 |
333 | DRAGONMIR | 51.530 |
334 | Dycha Sławek | 49.293 |
335 | Bolcarz | 49.277 |
336 | Stormy | 45.959 |
337 | micha6 | 41.883 |
338 | Zbig437 | 40.132 |
339 | patib | 40.017 |
340 | Wściekły Czołgista | 39.837 |
341 | Dr.Alban | 38.378 |
342 | Rivan | 37.487 |
343 | Lord Znienacka | 36.540 |
344 | kaminsky | 34.414 |
345 | Sir Czerny | 32.504 |
346 | Worms | 31.893 |
347 | Black Bird | 30.594 |
348 | Uporczywy | 30.433 |
349 | bulinek22 | 30.064 |
350 | tylkonieto | 26.795 |
351 | ELA.B | 25.736 |
352 | SlaAga | 24.619 |
353 | dzbanek54321 | 22.817 |
354 | alanbebz | 22.663 |
355 | Arni Nowak | 22.179 |
356 | Brannigan | 20.686 |
357 | Shooott | 19.682 |
358 | Stefal-S22 | 17.742 |
359 | rom2009 | 17.541 |
360 | uczek12 | 16.719 |
361 | zuzel | 14.736 |
362 | Chmielu0927 | 14.680 |
363 | orfeusz1000 | 14.482 |
364 | pabijanka | 13.817 |
365 | Korinv | 13.796 |
366 | Krzych0007 | 12.563 |
367 | Faris79 | 12.392 |
368 | Reti Horn | 12.358 |
369 | xrizzo | 11.699 |
370 | Marwinek | 11.252 |
371 | Forwalls | 11.130 |
372 | Breisse | 9.564 |
373 | kwidzynski legion | 9.419 |
374 | Andrzej Kozacki | 8.663 |
375 | goliad23 | 8.484 |
376 | kukiz70 | 8.474 |
377 | vodka442 | 7.292 |
378 | Rafa-T | 6.484 |
379 | Rodman88 | 6.429 |
380 | andrux | 6.363 |
381 | NewBetterSatan | 6.035 |
382 | robson351971 | 6.004 |
383 | Mescalero | 5.969 |
384 | Racjonalista | 5.745 |
385 | przemomam | 5.670 |
386 | wabos | 5.488 |
387 | baczkow | 5.388 |
388 | klaudiusz47 | 5.235 |
389 | mocek12345 | 5.234 |
390 | gabsaw | 4.695 |
391 | janusz6161 | 4.539 |
392 | Rzezimieszek96 | 4.469 |
393 | Cediel | 4.177 |
394 | imprezawrxsti | 3.609 |
395 | GoToSayan | 3.209 |
396 | MalinowaZaba | 3.157 |
397 | Rutek95 | 2.194 |
398 | magikmax | 2.187 |
399 | Smiatuniu | 2.050 |
400 | RED54 | 1.980 |
401 | kjs12 | 1.906 |
402 | Amarena1998 | 1.886 |
403 | Kubuś Pogromca | 1.880 |
404 | Marko Polo | 1.842 |
405 | leslawos | 1.824 |
406 | Pi Razy Oko | 1.750 |
407 | Jori | 1.390 |
408 | Sir lechman | 1.242 |
409 | Isabella | 1.241 |
410 | Gaja65 | 1.026 |
411 | Razor3293 | 975 |
412 | 19Adrian90 | 860 |
413 | bahubali | 791 |
414 | coala | 760 |
415 | Lady mysza89100 | 674 |
416 | Hanah1 | 642 |
417 | CzerowyDziadek | 565 |
418 | Legion 15 | 503 |
419 | dj.B.M.P. | 442 |
420 | Pietrucha2 | 414 |
421 | Gambit | 253 |
422 | KOMANDOR PIERWSZY | 251 |
423 | Lady Lady | 189 |
424 | julix5 | 189 |
425 | perfekcja | 183 |
426 | Ewelinaq | 174 |
427 | lechu33 | 168 |
428 | gemided | 154 |
429 | King Arkadius 1 | 104 |
430 | Apollo8 | 80 |
431 | Aneta 2 | 72 |
432 | Filters | 65 |
433 | Przemo2x | 55 |
434 | miro2558 | 42 |
435 | barabasz99 | 39 |
436 | 3637 | 36 |
437 | Byziaczek | 33 |
438 | PACYFICA | 22 |
439 | Królowo Złota | 22 |
440 | riki30.1976 | 19 |
441 | SHIZA | 16 |
442 | goska111 | 13 |
443 | Barret | 12 |
444 | anthrax7 | 10 |
445 | QUBAS96 | 10 |
446 | c.s.lewis | 8 |
447 | Karl 132 | 8 |
448 | Sindbad00 | 8 |
449 | rafalzak | 7 |
450 | Szary Ubek | 6 |
451 | Miltonia | 5 |
452 | maki5b | 5 |
453 | jar-11 | 5 |
454 | mirkos44 | 4 |
455 | Doniel | 4 |
456 | lozi20 | 3 |
457 | torys666 | 3 |
458 | antenkay | 2 |
459 | Helios874 | 2 |
460 | Andżi San | 1 |
461 | Mat3u | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .