Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsche | 300.029 | 25 | |
| 2 | TiltLord. | german | 180.375 | 15 |
| 3 | George H. W. Bush | xxxx | 145.196 | 12 |
| 4 | Nugget Inc | german | 120.788 | 10 |
| 5 | -one loser | LOSER | 118.944 | 10 |
| 6 | Kamil.2708 | kK | 107.707 | 9 |
| 7 | Ramajad | dddd | 107.441 | 9 |
| 8 | Achtunga | Barszc | 107.404 | 9 |
| 9 | Dezerterck7 | 92.269 | 8 | |
| 10 | yamaskuro2 | 84.546 | 7 | |
| 11 | Mały Przegrywek | Barszc | 83.999 | 7 |
| 12 | Lajtovsky | LP | 82.905 | 7 |
| 13 | Przybysino | 36.097 | 3 | |
| 14 | Smetko | ------ | 36.035 | 3 |
| 15 | damian200112 | 24.260 | 2 | |
| 16 | Wiewiorass | 24.260 | 2 | |
| 17 | mateusz3564 | 24.260 | 2 | |
| 18 | Mixvert | 24.217 | 2 | |
| 19 | matarek12345 | asd | 24.152 | 2 |
| 20 | BLONDYN69 | 24.063 | 2 | |
| 21 | Mucharadza | IS | 24.044 | 2 |
| 22 | rddm61 | 24.004 | 2 | |
| 23 | krzysiek1209 | 23.656 | 2 | |
| 24 | mistrz4444 | 23.354 | 2 | |
| 25 | niko1471 | 22.613 | 2 | |
| 26 | Atomcia12 | xxx | 20.543 | 2 |
| 27 | Qaroline | 12.130 | 1 | |
| 28 | lluukkaasszz | 12.130 | 1 | |
| 29 | b.o.x. | 12.130 | 1 | |
| 30 | Magiczna Parówka | 12.130 | 1 | |
| 31 | Mea Di Salvo | 12.130 | 1 | |
| 32 | Detominator | 12.130 | 1 | |
| 33 | gancarzyyk | 12.130 | 1 | |
| 34 | R33D8 | 12.130 | 1 | |
| 35 | deff style | asd | 12.130 | 1 |
| 36 | gargulecc | SPR | 12.130 | 1 |
| 37 | destrodres | 12.130 | 1 | |
| 38 | monika222 | K.T | 12.130 | 1 |
| 39 | szakal1993 | 12.130 | 1 | |
| 40 | Krzyrzak11 | 12.130 | 1 | |
| 41 | PassatGT | 12.130 | 1 | |
| 42 | marczer420 | 12.130 | 1 | |
| 43 | DeRippchen | 12.130 | 1 | |
| 44 | stecu1994 | 12.130 | 1 | |
| 45 | Sir donesko | 12.087 | 1 | |
| 46 | SmerfowySmerf* | 12.022 | 1 | |
| 47 | Analdewastator | 11.977 | 1 | |
| 48 | lisex200 | 11.800 | 1 | |
| 49 | 7viktoria7 | N*A | 11.316 | 1 |
| 50 | zielony nowicjusz | 10.851 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .