Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vialle | Tako | 800.000 | 70 |
| 2 | wojtas1244 | Tako | 500.012 | 44 |
| 3 | Ramajad | 327.157 | 29 | |
| 4 | GettoWorkOut | 1993 | 280.703 | 24 |
| 5 | 6-.-9 | 261.457 | 23 | |
| 6 | ToM1stAAr | 69.241 | 6 | |
| 7 | krzysiek1209 | 58.604 | 5 | |
| 8 | Miczel | 55.990 | 5 | |
| 9 | Odemdokax | 54.450 | 5 | |
| 10 | dawidek111998 | 45.059 | 4 | |
| 11 | jazda9951 | 34.871 | 3 | |
| 12 | H4rdc0re? | 34.162 | 3 | |
| 13 | jamal24 | 33.068 | 3 | |
| 14 | Rsiek z klanu | 22.708 | 2 | |
| 15 | Tomcio1052 | 22.572 | 2 | |
| 16 | Qforte | 22.404 | 2 | |
| 17 | jula19580 | 22.363 | 2 | |
| 18 | Shoguno | 22.180 | 2 | |
| 19 | TYRATO | 22.138 | 2 | |
| 20 | szaguss | 22.068 | 2 | |
| 21 | Kijori | 21.756 | 2 | |
| 22 | JestTuJakiśCfaniak? | 21.156 | 2 | |
| 23 | Blind Alley | 21.156 | 2 | |
| 24 | Szkocka - mocna | 24/7 | 21.156 | 2 |
| 25 | NaLuzieZiomek | 21.156 | 2 | |
| 26 | OFF czu DEFF | 21.156 | 2 | |
| 27 | DeRippchen | 21.156 | 2 | |
| 28 | kapitan ram pam pam | 21.156 | 2 | |
| 29 | robson7104 | 12.130 | 1 | |
| 30 | diablo911 | 12.130 | 1 | |
| 31 | zzuber1998 | 11.997 | 1 | |
| 32 | Kamil223334 | 11.546 | 1 | |
| 33 | Krzyrzak11 | Pl | 11.482 | 1 |
| 34 | Wiewiorass | 11.346 | 1 | |
| 35 | osama18m | 11.222 | 1 | |
| 36 | Lord zakapior | 11.027 | 1 | |
| 37 | loju | 0 | 0 | |
| 38 | Tombar76 | 0 | 0 | |
| 39 | Basg | 0 | 0 | |
| 40 | Mr.BOBI | 0 | 0 | |
| 41 | kacper1111234 | 0 | 0 | |
| 42 | LikEaCandY | 0 | 0 | |
| 43 | uuukasz | 0 | 0 | |
| 44 | Romej | 0 | 0 | |
| 45 | Matern12 | 0 | 0 | |
| 46 | WOLFHEART32 | 0 | 0 | |
| 47 | gromar88 | 24/7 | 0 | 0 |
| 48 | kosakus | 0 | 0 | |
| 49 | kwachu1116 | 0 | 0 | |
| 50 | bartekqwerty23 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .