Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaś.Śnieg | AK | 40.172 | 6 |
| 2 | siwy1603 | NN | 33.983 | 7 |
| 3 | -Right Direction x3 | GERMAN | 26.773 | 3 |
| 4 | Bogucol | AK | 22.882 | 4 |
| 5 | A619 | 1331 | 18.589 | 4 |
| 6 | Kubust12345 | 1331 | 18.582 | 4 |
| 7 | Blind Alley | LOSER | 16.543 | 2 |
| 8 | Marcel001 | GERMAN | 15.243 | 3 |
| 9 | GettoWorkOut | LOSER | 13.820 | 2 |
| 10 | lucaspapa09 | NN | 11.095 | 2 |
| 11 | beniamin05 | AK | 10.455 | 3 |
| 12 | 2ez4mEX | NN | 9.777 | 4 |
| 13 | I3aron0o0 | 8.908 | 1 | |
| 14 | gb13 | 1331 | 7.825 | 2 |
| 15 | Lord krzysztof III | -MW- | 7.292 | 2 |
| 16 | lampard1994 | 7.014 | 1 | |
| 17 | djemtek | -G- | 6.739 | 3 |
| 18 | Waheed | MG | 6.310 | 2 |
| 19 | FUCKPL | GERMAN | 5.795 | 1 |
| 20 | SmerfowySmerf* | AK | 5.396 | 1 |
| 21 | Jask4er | MG | 5.297 | 1 |
| 22 | Ramajad | 4.138 | 1 | |
| 23 | wampirek106 | -G- | 3.688 | 2 |
| 24 | suchasusza | 1331 | 3.315 | 2 |
| 25 | czapla1995 | 2.989 | 1 | |
| 26 | TkaczuVonHombre | NN | 2.537 | 1 |
| 27 | beyoglu | VEFA | 2.242 | 1 |
| 28 | dawidszcz | 1.906 | 1 | |
| 29 | FlipekiHubermix | 1.407 | 1 | |
| 30 | mrufki komandoski | 1.404 | 1 | |
| 31 | kaziu7777777 | 1.399 | 1 | |
| 32 | barytus1992 | HOG | 1.231 | 1 |
| 33 | Sołtys Władca Darm | 1.220 | 1 | |
| 34 | audi600 | HOG | 1.093 | 1 |
| 35 | kamil0011 | 956 | 1 | |
| 36 | Blood Slaughter | 943 | 1 | |
| 37 | modiak | HOG | 827 | 1 |
| 38 | kapa997 | 776 | 1 | |
| 39 | *LKS* | 731 | 1 | |
| 40 | Iriss | 695 | 1 | |
| 41 | WhoAmI* | LOSER | 673 | 1 |
| 42 | Piku1994 | 624 | 1 | |
| 43 | Gizbern32 | -G- | 614 | 1 |
| 44 | .wiktoro-1999. | 580 | 1 | |
| 45 | Ste4nZ | 548 | 1 | |
| 46 | shedow123567 | -G- | 472 | 1 |
| 47 | tosiek96 | 446 | 1 | |
| 48 | Jatan15 | 423 | 1 | |
| 49 | Ceiter | 367 | 1 | |
| 50 | Dominator182002 | 353 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .