Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | k4mi1 | k4mi1 | 80.744 | 11 |
2 | -Freedom | k4mi1 | 54.718 | 11 |
3 | -= YOUNG FLU =- | LeG | 37.863 | 6 |
4 | Czysciciel dusz | k4mi1 | 35.060 | 5 |
5 | smartie2004 | Yoooo | 26.929 | 5 |
6 | skce | Yoooo | 26.915 | 5 |
7 | Rooney53 | GRZYB | 23.467 | 4 |
8 | Moopa | GRZYB | 15.320 | 3 |
9 | landhaus1 | paf | 13.971 | 4 |
10 | cycu234 | paf | 11.964 | 3 |
11 | aren123 | W4RI4 | 11.128 | 2 |
12 | Patryczek20003 | Die | 10.107 | 3 |
13 | Robert0084 | 8.955 | 2 | |
14 | lisek1511 | Die | 7.685 | 2 |
15 | Lord adriankwasny12 | 6.843 | 1 | |
16 | Blood Slaughter | 6.765 | 1 | |
17 | Maxio206 | 6.522 | 1 | |
18 | bsylwek | 4.105 | 2 | |
19 | dyzior19 | LeG | 3.383 | 1 |
20 | Sowa345 | 3.295 | 1 | |
21 | Nayebek | da | 3.115 | 1 |
22 | plemieurban | 2.512 | 1 | |
23 | kazelek123 | 2.274 | 1 | |
24 | Bomoge12 | 2.100 | 1 | |
25 | NaYerbany | 2.085 | 1 | |
26 | janwi | 2.037 | 1 | |
27 | jagi102 | 1.383 | 1 | |
28 | muhax | 1.334 | 1 | |
29 | ratownikmed | 1.303 | 1 | |
30 | brygus000 | 1.220 | 1 | |
31 | solfinio | 1.191 | 1 | |
32 | dawidekxx11 | 1.131 | 1 | |
33 | 02K20K | 1.030 | 1 | |
34 | Lord Rudy.BS | 1.022 | 1 | |
35 | kacperrrrrrrrr | 456 | 1.011 | 1 |
36 | ramzes78 | 955 | 1 | |
37 | markuc3020 | 952 | 1 | |
38 | Dampcu | 941 | 1 | |
39 | Kin. | 895 | 1 | |
40 | MARCINEK...33 | ssss | 889 | 1 |
41 | Grzehuuu99 | 812 | 1 | |
42 | SpiderMan92 | 808 | 1 | |
43 | DSowka94 | 767 | 1 | |
44 | Wrona? | 731 | 1 | |
45 | ChudyxKozak | 730 | 1 | |
46 | artnow | 707 | 1 | |
47 | psychoman21 | 699 | 1 | |
48 | NatureRaver84 | 688 | 1 | |
49 | emkace23 | 683 | 1 | |
50 | Diletta | 680 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .