#1645 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 ~B~ 165.088 165.088 5 20
2 =PB= 56.458 56.458 5 15
3 C-T 22.619 22.619 5 9
4 ...... 19.847 19.847 5 4
5 KTeam 17.456 17.456 5 8
6 TD 17.121 17.121 5 7
7 BUFU 10.614 10.614 5 7
8 Smierć 9.949 9.949 3 5
9 y0y0 6.939 6.939 5 3
10 -I- 6.921 6.921 4 3
11 ZWIAD! 3.882 3.882 5 3
12 GM 2.897 2.897 5 3
13 ENKA 2.317 2.317 5 3
14 HG JP 2.002 2.002 2 1
15 mD 1.867 1.867 3 2
16 gepard 1.181 1.181 2 2
17 JZN 316 316 1 1
18 Umca 58 58 1 1
19 |???| 55 55 1 1
20 GRO 44 44 2 1
21 GKS 0 0 1 0