Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC | 887.937 | 887.937 | 2 | 76 |
| 2 | Ta | 462.731 | 462.731 | 2 | 48 |
| 3 | WaYl | 134.403 | 134.403 | 1 | 14 |
| 4 | May..? | 132.383 | 132.383 | 2 | 14 |
| 5 | _DD_ | 85.456 | 85.456 | 2 | 10 |
| 6 | ***** | 54.132 | 54.132 | 2 | 13 |
| 7 | JR | 36.702 | 36.702 | 2 | 4 |
| 8 | T.B | 22.981 | 22.981 | 2 | 6 |
| 9 | C-T | 17.812 | 17.812 | 2 | 6 |
| 10 | weeds | 13.452 | 13.452 | 2 | 5 |
| 11 | SHD | 11.024 | 11.024 | 1 | 4 |
| 12 | Nupz | 8.814 | 8.814 | 2 | 6 |
| 13 | Zm | 5.481 | 5.481 | 2 | 3 |
| 14 | rś | 1.424 | 1.424 | 2 | 1 |
| 15 | SITO | 1.211 | 1.211 | 2 | 1 |
| 16 | ..CH.. | 735 | 735 | 2 | 1 |
| 17 | CoB | 731 | 731 | 2 | 1 |
| 18 | T.O.P | 667 | 667 | 2 | 1 |
| 19 | SHOW | 459 | 459 | 2 | 1 |
| 20 | bOOm | 144 | 144 | 2 | 0 |
| 21 | BNY | 121 | 121 | 2 | 1 |
| 22 | BUNT | 104 | 104 | 2 | 1 |
| 23 | BiO | 56 | 56 | 2 | 0 |
| 24 | ROHAN | 52 | 52 | 2 | 0 |
| 25 | SITO 2 | 52 | 52 | 2 | 1 |
| 26 | -MT- | 52 | 52 | 2 | 1 |
| 27 | RoJO | 46 | 46 | 1 | 0 |
| 28 | CoB-A | 38 | 38 | 2 | 1 |
| 29 | WKS | 26 | 26 | 2 | 1 |
| 30 | #B# | 26 | 26 | 2 | 1 |
| 31 | BERETY | 26 | 26 | 2 | 1 |
| 32 | k5678 | 26 | 26 | 1 | 1 |
| 33 | WAND | 26 | 26 | 2 | 0 |
| 34 | dcm | 26 | 26 | 2 | 1 |
| 35 | as | 26 | 26 | 2 | 0 |
| 36 | J=T | 26 | 26 | 1 | 0 |
| 37 | NLS! | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | PGR | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | ELC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Qpa!? | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | EoH | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | PRZEZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | $FT$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | German | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .