Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *luckywinner* | popo | 76.842 | 11 |
| 2 | agresor1010 | GDS | 13.781 | 3 |
| 3 | MatroX6 | =SZWA= | 11.199 | 4 |
| 4 | nike19222 | =M= | 10.027 | 4 |
| 5 | SSDiabloSS | =U= | 9.803 | 3 |
| 6 | koli0 | BzNo | 9.714 | 4 |
| 7 | Arisca | BzNo | 8.239 | 3 |
| 8 | Alibi90 | 7.803 | 2 | |
| 9 | olekemeryt | =U= | 6.264 | 2 |
| 10 | baenreddd | 5.623 | 1 | |
| 11 | xaron1987 | =SZWA= | 5.441 | 2 |
| 12 | sowa33 | .!? | 4.351 | 1 |
| 13 | Achim119 | _-TR-_ | 3.706 | 2 |
| 14 | Purtek | 3.532 | 1 | |
| 15 | czarnoksierznikzooz | 2.868 | 2 | |
| 16 | Kowal960 | 2.366 | 1 | |
| 17 | TOMEK ToM98 | NW | 2.041 | 1 |
| 18 | szmit1 | KSW | 1.852 | 1 |
| 19 | FajaGame | .!? | 1.698 | 1 |
| 20 | boczo659 | =M= | 1.629 | 1 |
| 21 | Gen.Legolas123 | 1.574 | 1 | |
| 22 | herot8888 | _-TR-_ | 1.439 | 1 |
| 23 | Cr@zySh0T*? x3 | Anonim | 1.293 | 1 |
| 24 | zima1944 | ~S~ | 1.225 | 1 |
| 25 | PaWeLeK7455 | WAKSY | 1.124 | 1 |
| 26 | polki2011 | oooooo | 1.013 | 1 |
| 27 | architekt93 | 979 | 1 | |
| 28 | Ewelliiinaa | _-TR-_ | 946 | 1 |
| 29 | kapitan groza | =SZWA= | 834 | 1 |
| 30 | Ziomex2073 | 832 | 1 | |
| 31 | Beast Palladin | 823 | 1 | |
| 32 | djsasell | 804 | 1 | |
| 33 | meofergreen | 733 | 1 | |
| 34 | KamilosPL01 | =U= | 731 | 1 |
| 35 | PRZEMEKGO | 684 | 1 | |
| 36 | Grahul | 639 | 1 | |
| 37 | PiekielnyCerber | 636 | 1 | |
| 38 | pika117 | 575 | 1 | |
| 39 | maciekk9 | 479 | 1 | |
| 40 | Racjo18 | 431 | 1 | |
| 41 | Sebastian18-93 | 395 | 1 | |
| 42 | SniperUST | HWDP | 327 | 1 |
| 43 | jaro001 | 274 | 1 | |
| 44 | fala zbrodni | 268 | 1 | |
| 45 | M@de in China | 267 | 1 | |
| 46 | kamyki | 266 | 1 | |
| 47 | blondi21iza | 198 | 1 | |
| 48 | samba12 | NW | 196 | 1 |
| 49 | danzel7119 | 186 | 1 | |
| 50 | asia-rodzynka | 170 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .