Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -Hot.Or.NoT.? | #### | 63.532 | 7 |
| 2 | mikolas105org | DEP | 58.686 | 8 |
| 3 | ar.libor.ar | spedar | 30.672 | 8 |
| 4 | Predatooor2 | #### | 25.708 | 6 |
| 5 | szronek1991 | DEP | 16.918 | 4 |
| 6 | dawidzio 192 | TOP 1 | 15.491 | 4 |
| 7 | Gangsta116 | lw | 13.779 | 4 |
| 8 | -one loser | DotA | 9.026 | 1 |
| 9 | innaclass | 7.913 | 2 | |
| 10 | fala zbrodni | 6.304 | 1 | |
| 11 | polekku | 4.779 | 1 | |
| 12 | harold91 | xxx | 4.162 | 1 |
| 13 | kazik19995 | !!!!!! | 4.126 | 1 |
| 14 | MrGocol | TOP 1 | 3.552 | 2 |
| 15 | kowaldo14 | -ABW- | 1.678 | 1 |
| 16 | Mateo239 | 1.571 | 1 | |
| 17 | Runcajs z Lasu | !!!!!! | 1.518 | 1 |
| 18 | rufus233 | 1.473 | 1 | |
| 19 | BlackSuicide | spedar | 1.283 | 1 |
| 20 | mar156 | SM | 1.169 | 1 |
| 21 | vox98 | 1.106 | 1 | |
| 22 | hoff2211 | FYA | 1.081 | 1 |
| 23 | Werkal | 919 | 1 | |
| 24 | Jozue 1 | 910 | 1 | |
| 25 | rusio1995 | *NW* | 887 | 1 |
| 26 | Amini1234 | LwN | 874 | 1 |
| 27 | g0l@B | 805 | 1 | |
| 28 | ziomj700 | RM | 715 | 1 |
| 29 | Kewałs 1473 | 695 | 1 | |
| 30 | NewtX | ##### | 571 | 1 |
| 31 | 1984Bartek | 562 | 1 | |
| 32 | BezMajaczeń | 554 | 1 | |
| 33 | Bartosz7PL | 550 | 1 | |
| 34 | lordowie | 542 | 1 | |
| 35 | rumun941027 | 520 | 1 | |
| 36 | Ige bym wyrwał | 480 | 1 | |
| 37 | Dejwid285 | -ABW- | 458 | 1 |
| 38 | hah? | 447 | 1 | |
| 39 | portakusss | 440 | 1 | |
| 40 | Cartoonek | NZN | 438 | 1 |
| 41 | asia-rodzynka | 428 | 1 | |
| 42 | Artro8 | 427 | 1 | |
| 43 | Dark-Tiger | 427 | 1 | |
| 44 | Kamak1 | 420 | 1 | |
| 45 | BlackTree | 411 | 1 | |
| 46 | mlodykinq | 396 | 1 | |
| 47 | Abiks333 | 378 | 1 | |
| 48 | MaYor W użyciu | 375 | 1 | |
| 49 | 4ExE4 | NDK | 348 | 1 |
| 50 | SoKzGumiJagod | -WAR- | 345 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .