Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACP | 566.284 | 566.284 | 2 | 79 |
2 | tugeda | 426.310 | 426.310 | 2 | 52 |
3 | TYJ | 195.462 | 195.462 | 1 | 43 |
4 | YOU | 84.246 | 84.246 | 2 | 13 |
5 | FIUT | 81.797 | 81.797 | 2 | 14 |
6 | W-X | 50.032 | 50.032 | 1 | 10 |
7 | PI | 37.001 | 37.001 | 2 | 6 |
8 | SSKS | 28.552 | 28.552 | 2 | 5 |
9 | Zce | 19.131 | 19.131 | 2 | 6 |
10 | Ka | 18.053 | 18.053 | 1 | 4 |
11 | Hundes | 8.622 | 8.622 | 2 | 1 |
12 | T-T-D | 6.747 | 6.747 | 1 | 1 |
13 | Sergio | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | HEVI | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .