#1852 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 zbychu72 UwUw 37.311 8
2 LesioW UwUw 31.121 8
3 ostry..77 UwUw 19.804 4
4 LeśnyQuń UwUw 13.171 3
5 Jackienko SVK 9.761 7
6 jjjungpan1 Hanka 8.876 7
7 kaczmar2607 7.760 3
8 sowa33 Pr0 ? 6.757 1
9 Yuuuki Pr0 ? 5.495 2
10 artursiemianowic 5.314 2
11 kac12kac 4.534 2
12 ZEMAT 4.277 1
13 sprytny border Zakon 3.584 1
14 romanpp 3.222 1
15 przemek173 3.128 1
16 marian2069 2.890 1
17 mialuch123 2.690 1
18 TERROR-THE-LEGEND *M*E* 2.613 1
19 xsaraq 2.591 1
20 Lisarlii Zakon 2.309 1
21 Wersja BETA 2.288 1
22 Bocian.Kuba 2.219 1
23 JestemProPokażeWamTo x3 Pr0 ? 2.154 1
24 salsmyr 2.139 1
25 ZenekROX S-T 2.135 1
26 kaczmar1909 1.798 1
27 marekszczek SVK 1.699 1
28 Arek3bb Pr0 ? 1.647 1
29 MARCINEK9987 1.534 1
30 co ja tu robie.? DB 1.528 1
31 ccccy 1.520 1
32 waski098 1.466 1
33 arturm55 1.464 1
34 sranie78 1.340 1
35 TERROR THE LEGEND 1.336 1
36 agamax3848 1.326 1
37 rumun941027 1.284 1
38 *gladiator* XD 1.212 1
39 mats100 1.191 1
40 wloktg 1.151 1
41 xXxAnimaxXx ppp 1.142 1
42 Lagasta001 S-T 1.134 1
43 marcel999888777 1.093 1
44 ProKamil96 1.040 1
45 Cuker11 1.028 1
46 nusiek104 1.026 1
47 IMPERNATOR01 PRO 998 1
48 SweeT1201 995 1
49 valoel 951 1
50 80000 949 1