Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUJA | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
2 | BUJA! | 12.170 | 12.170 | 1 | 1 |
3 | NvR | 11.139 | 11.139 | 1 | 1 |
4 | -=DT=- | 10.710 | 10.710 | 1 | 1 |
5 | nbs | 10.698 | 10.698 | 1 | 1 |
6 | PCS | 10.516 | 10.516 | 1 | 1 |
7 | .!no!. | 9.792 | 9.792 | 1 | 1 |
8 | ZSR | 7.769 | 7.769 | 1 | 1 |
9 | RedFox | 7.362 | 7.362 | 1 | 1 |
10 | TKS | 7.132 | 7.132 | 1 | 1 |
11 | ??? | 4.910 | 4.910 | 1 | 1 |
12 | BUJA# | 4.845 | 4.845 | 1 | 1 |
13 | ACTA | 4.260 | 4.260 | 1 | 1 |
14 | nmbuja | 3.471 | 3.471 | 1 | 1 |
15 | WSRH | 3.040 | 3.040 | 1 | 1 |
16 | HAHA | 2.866 | 2.866 | 1 | 1 |
17 | AŚ | 2.574 | 2.574 | 1 | 1 |
18 | NG | 2.533 | 2.533 | 1 | 1 |
19 | RKS | 2.458 | 2.458 | 1 | 1 |
20 | wenosp | 2.277 | 2.277 | 1 | 1 |
21 | ZN | 2.094 | 2.094 | 1 | 1 |
22 | wa | 2.074 | 2.074 | 1 | 1 |
23 | BUJA* | 1.384 | 1.384 | 1 | 1 |
24 | FL | 1.224 | 1.224 | 1 | 1 |
25 | ks | 825 | 825 | 1 | 1 |
26 | E..M | 728 | 728 | 1 | 1 |
27 | 1h | 635 | 635 | 1 | 1 |
28 | BUM | 594 | 594 | 1 | 1 |
29 | -R- | 447 | 447 | 1 | 1 |
30 | MUFC | 433 | 433 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .