Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ego sum deus | GASH! | 371.429 | 47 |
| 2 | moze wygram | koks | 72.587 | 16 |
| 3 | krak1704 | ???? | 63.137 | 14 |
| 4 | KONANKA | koks | 62.720 | 12 |
| 5 | Ziolins | BTC2 | 62.289 | 15 |
| 6 | zielony565 | ### | 60.646 | 16 |
| 7 | k0nop | eW | | 58.326 | 17 |
| 8 | Ziob | **SD** | 56.108 | 11 |
| 9 | matuss111 | u2 | 40.894 | 11 |
| 10 | Tylko Ty Kochanie | 37.527 | 9 | |
| 11 | Daniellinho | ### | 33.725 | 11 |
| 12 | Sprawca Zła Na Świecie | ACAB | 28.676 | 8 |
| 13 | Zielonyy18 | To MY! | 27.313 | 6 |
| 14 | capik3 | 23.684 | 7 | |
| 15 | pskkoxik111 | BTC | 22.188 | 6 |
| 16 | tomi12-14 | 20.388 | 6 | |
| 17 | IsiuPL | 18.675 | 3 | |
| 18 | Komórczak26 | BTC | 18.063 | 5 |
| 19 | karjius | WeBad | 17.452 | 5 |
| 20 | artur814 | 16.877 | 6 | |
| 21 | Morganenko | BTC2 | 14.684 | 5 |
| 22 | Japaner | 9.420 | 3 | |
| 23 | KanibalLester | 8.461 | 2 | |
| 24 | polekku | 7.803 | 1 | |
| 25 | dragon384 | WeBad | 7.726 | 3 |
| 26 | piokol13 | 6.359 | 2 | |
| 27 | sandał97 | O Tak | 6.326 | 3 |
| 28 | Daniel Pan i Władca | szybki | 6.264 | 3 |
| 29 | JiraiyaT | 6.225 | 2 | |
| 30 | 19haRnas20 | 4.964 | 2 | |
| 31 | Kubanty1996 | RSZN | 4.841 | 1 |
| 32 | THESMIECHU | 4.327 | 1 | |
| 33 | heavyCavalry | 3.224 | 1 | |
| 34 | 1stADXionC | JoKe | 3.194 | 1 |
| 35 | PikenZDR | 3.183 | 1 | |
| 36 | ziki10 | CS | 2.937 | 1 |
| 37 | ragun nezevis | 2.905 | 1 | |
| 38 | -one loser | GASH! | 2.777 | 1 |
| 39 | posthumus | 2.711 | 1 | |
| 40 | rysiu25d | 2.681 | 1 | |
| 41 | lukas999986 | 2.586 | 1 | |
| 42 | HanibalBraja | cioty | 2.448 | 1 |
| 43 | Pujer27 | 2.387 | 1 | |
| 44 | fudolf | 2.383 | 1 | |
| 45 | Edril20 | 2.326 | 1 | |
| 46 | 01carma | eW | | 2.090 | 1 |
| 47 | maranowska | [ SH ] | 2.014 | 1 |
| 48 | BroolyBK | VVV | 1.976 | 1 |
| 49 | -Hot.Or.NoT.? | 1.971 | 1 | |
| 50 | your n00bs | 1.934 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .