Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WściekłaSrOka | EKIPA | 39.132 | 9 |
| 2 | Ciarciu feat. ??? | EKIPA | 30.853 | 7 |
| 3 | damo903 | 903PL | 23.524 | 6 |
| 4 | dragon-aga | CoJa.? | 20.410 | 6 |
| 5 | -CoJaTutajRobię.? | CoJa.? | 18.418 | 5 |
| 6 | SaraXII | 17.548 | 6 | |
| 7 | Dziegietnia31 | 14.138 | 2 | |
| 8 | romeon | 9.556 | 2 | |
| 9 | Spiderman90 | zZzZ | 8.731 | 2 |
| 10 | messyo | 6.830 | 1 | |
| 11 | bary2005 | 6.598 | 2 | |
| 12 | mateuszbrudzew | 5.669 | 2 | |
| 13 | Prosto.. | 4.797 | 2 | |
| 14 | LaVix | 903PL | 4.566 | 2 |
| 15 | Lord niszczyciel | 3.607 | 2 | |
| 16 | RotkaerMota | PNG | 2.687 | 1 |
| 17 | Anutka98 | 2.637 | 2 | |
| 18 | Dziki zwierzak | 2.621 | 1 | |
| 19 | sepmisol18 | 2.366 | 2 | |
| 20 | k4mi1 | zZzZ | 2.067 | 2 |
| 21 | Kamildr1995 | 1.817 | 2 | |
| 22 | czemppp | 1.557 | 1 | |
| 23 | Stan Deweloperski | 1.509 | 1 | |
| 24 | gremlin01 | 1.420 | 2 | |
| 25 | DaLord | 1.419 | 2 | |
| 26 | janusz12 | 1.414 | 2 | |
| 27 | sir Andrzej | 1.368 | 2 | |
| 28 | Świstak 1234 | 1.351 | 2 | |
| 29 | Lara1662 | 1.316 | 2 | |
| 30 | olek00 | 1.239 | 2 | |
| 31 | adimiko | 1.238 | 2 | |
| 32 | alixd | 1.199 | 2 | |
| 33 | hubert32 | 1.193 | 2 | |
| 34 | Sobaad | 1.184 | 2 | |
| 35 | Hahahahahaa | 1.184 | 2 | |
| 36 | Milenials | 1.184 | 2 | |
| 37 | Fallenstar | 1.184 | 2 | |
| 38 | Adryan.- | 1.184 | 2 | |
| 39 | DOMINOnimod | 1.184 | 2 | |
| 40 | Kapipi | 1.184 | 2 | |
| 41 | tomasko10 | 1.184 | 2 | |
| 42 | DeadSilence | 1.003 | 1 | |
| 43 | Kkappsell | 944 | 1 | |
| 44 | Król Adamus ON | 592 | 1 | |
| 45 | Anunaki | 592 | 1 | |
| 46 | DzieńDobryNajazd | 0 | 0 | |
| 47 | uberman16 | 0 | 0 | |
| 48 | Lechosław | 0 | 0 | |
| 49 | Rakirisa | 0 | 0 | |
| 50 | GojoSatoru | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .