Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramajad | EXTAZY | 47.268 | 13 |
| 2 | Iseedeadpeople21 | EXTAZY | 43.848 | 13 |
| 3 | Kriskom | EXTAZY | 36.534 | 11 |
| 4 | B0N3R0 | SKOWYR | 33.673 | 10 |
| 5 | Skowyr | SKOWYR | 33.418 | 9 |
| 6 | Kieliszkowiec | 15.194 | 6 | |
| 7 | Dziegietnia31 | 7.459 | 2 | |
| 8 | TheSzumix | 7.231 | 1 | |
| 9 | Silas123 | 4.958 | 2 | |
| 10 | Najemnik full light | 3.351 | 1 | |
| 11 | foku | 2.728 | 1 | |
| 12 | Anutka98 | 2.698 | 1 | |
| 13 | TimorVici | 2.409 | 1 | |
| 14 | Damian625 | 2.299 | 1 | |
| 15 | niezgoda | 2.289 | 1 | |
| 16 | buzastral | 2.062 | 1 | |
| 17 | NoxFe4r | 2.016 | 1 | |
| 18 | Hasacz | 1.808 | 1 | |
| 19 | rossix | 1.714 | 1 | |
| 20 | Moraw1993 | 1.683 | 1 | |
| 21 | grzecho2220 | 1.443 | 1 | |
| 22 | Szukająca Panewka | 1.333 | 1 | |
| 23 | karollo23 | Nr1 | 1.327 | 1 |
| 24 | Bujaka Wariata | 1.310 | 1 | |
| 25 | Zajcew28 | 1.287 | 1 | |
| 26 | zubrbdg | 1.280 | 1 | |
| 27 | Lord niszczyciel | 1.279 | 1 | |
| 28 | efi18 | 1.171 | 1 | |
| 29 | skolx022 | 1.152 | 1 | |
| 30 | pawel.nowak | Nr1 | 1.141 | 1 |
| 31 | Damianmachin | 1.104 | 1 | |
| 32 | efektoromg | 1.074 | 1 | |
| 33 | krako856 | 985 | 1 | |
| 34 | sciema25 | 983 | 1 | |
| 35 | Crach | 955 | 1 | |
| 36 | -CoJaTutajRobię.? | 921 | 1 | |
| 37 | GojoSatoru | 910 | 1 | |
| 38 | Sir Ragnarr | 895 | 1 | |
| 39 | tasosts | 883 | 1 | |
| 40 | Puszek21 | 869 | 1 | |
| 41 | marcin84 | 820 | 1 | |
| 42 | Baacaa12 | 769 | 1 | |
| 43 | Pan Krzysztof Jarzyna | 764 | 1 | |
| 44 | bary2005 | 740 | 1 | |
| 45 | bew20 | 738 | 1 | |
| 46 | Zryw Zryw | 716 | 1 | |
| 47 | Golota741 | 716 | 1 | |
| 48 | Szarik1 | 707 | 1 | |
| 49 | Peter313131 | 704 | 1 | |
| 50 | Radzio | 674 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .