Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUJA | 402.472 | 402.472 | 3 | 58 |
2 | ~WAR~ | 77.101 | 77.101 | 3 | 16 |
3 | ~aWAR~ | 55.333 | 55.333 | 3 | 12 |
4 | ESL | 33.654 | 33.654 | 2 | 6 |
5 | BN | 23.111 | 23.111 | 2 | 5 |
6 | RMB | 19.928 | 19.928 | 1 | 3 |
7 | zo p | 8.843 | 8.843 | 3 | 3 |
8 | AV | 7.301 | 7.301 | 2 | 3 |
9 | ~NxT~ | 4.982 | 4.982 | 3 | 2 |
10 | ASDASD | 4.663 | 4.663 | 2 | 2 |
11 | Legion | 2.072 | 2.072 | 2 | 1 |
12 | WZG | 1.895 | 1.895 | 1 | 1 |
13 | _GD_ | 1.837 | 1.837 | 2 | 2 |
14 | [-G-] | 1.828 | 1.828 | 2 | 1 |
15 | +BRA+ | 1.553 | 1.553 | 2 | 1 |
16 | NAZWA? | 1.489 | 1.489 | 1 | 1 |
17 | koksy | 1.332 | 1.332 | 2 | 2 |
18 | ;). | 753 | 753 | 1 | 0 |
19 | ACAB | 653 | 653 | 1 | 1 |
20 | GLORY | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .