#2173 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 ego sum deus WYMIOT 40.210 7
2 Puszczalska dziewica WYMIOT 28.607 5
3 EDdino =Z= 26.912 6
4 monisia05064 ssfsfs 22.328 4
5 jonhcharlie 17.638 4
6 CallmeAldy 15.673 4
7 artex9 UPS 14.790 3
8 kac12kac _G_ 12.418 4
9 taran2222 _G_ 12.318 4
10 Endrul94 DS 10.334 3
11 sylw111111 10.042 3
12 CzaRna.SzlaChta ssfsfs 8.691 2
13 Amagi1997 DS 8.061 3
14 MosekW4RIAT 7.817 2
15 irek3364 UPS 6.953 2
16 smerf556 dfg 6.607 2
17 lukasmnbvc 6.247 2
18 pit9911 6.209 2
19 Patryk7881 6.176 2
20 adrianxd4321 5.968 2
21 aroll100 5.631 2
22 Pulca1 5.412 2
23 JestemProPokażeWamTo x3 5.071 1
24 Grzesiek1957 4.822 1
25 Turysta1993 4.813 2
26 Kurenai * Yuhi # A ? 4.794 1
27 .KSSK. NOOB 4.782 1
28 KrólAndżej 4.513 1
29 Mrs.Mya 4.346 1
30 dawidelo100 4.179 1
31 Waynn 4.038 1
32 ZEMAT 3.935 1
33 @German@ LoL! 3.578 1
34 m.icint [ w ] 3.485 1
35 czarek2004 3.466 1
36 tarzan84 3.371 1
37 ToskaZks 3.318 1
38 chce do mamy 3.091 1
39 Lascar .RT. 2.759 1
40 mikoszek2001 2.706 1
41 dxter 2.632 1
42 REZERWA765 2.621 1
43 Piotr942 2.594 1
44 *Dezerter* 2.522 1
45 Shurtughal 2.489 1
46 JuuHPsy dsdsd 2.483 1
47 asmasonas 2.468 1
48 czubek93 2.458 1
49 leomessi12345 2.444 1
50 Bob Zapalisz ? 2.377 1