#2268 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 Misie 114.419 114.419 3 18
2 xxxx 17.440 17.440 3 5
3 RudPol 14.820 14.820 3 5
4 L*M 8.695 8.695 3 4
5 =TM= 8.044 8.044 3 4
6 Sleep* 6.696 6.696 3 3
7 ZGRANI 4.747 4.747 3 2
8 P.W. 3.167 3.167 3 3
9 +WSRH+ 2.787 2.787 3 3
10 _N_ 2.515 2.515 3 1
11 D 12 1.753 1.753 2 1
12 MYV 1.409 1.409 3 2
13 ### 1.351 1.351 1 1
14 TS 1.247 1.247 3 1
15 Blahh 1.246 1.246 2 2
16 APOGEA 754 754 3 1
17 Al. 492 492 1 1
18 |RH| 404 404 2 2
19 Speed 360 360 1 1
20 nbp 26 26 1 0
21 KOKS 0 0 1 0