#2337 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 bece 178.677 178.677 2 28
2 WSRH 137.819 137.819 2 24
3 RF 136.036 136.036 2 27
4 xxxx 129.699 129.699 2 27
5 =NW= 101.827 101.827 2 20
6 PT 46.877 46.877 2 12
7 THC 39.477 39.477 2 11
8 DUPA 37.767 37.767 2 11
9 haha 28.841 28.841 1 6
10 BOOSY 24.574 24.574 2 7
11 TER 9.931 9.931 2 4
12 ORDA 9.696 9.696 2 3
13 Troop 9.231 9.231 2 3
14 PePe 8.270 8.270 2 3
15 Noob? 7.722 7.722 2 2
16 *V* 6.095 6.095 1 2
17 Mortis 4.459 4.459 1 2
18 ad 4.276 4.276 1 0
19 EKG 2.992 2.992 2 1
20 GG 2.739 2.739 2 1
21 KOTEK 2.458 2.458 1 1
22 *GTW* 2.361 2.361 1 1
23 _Z_ 2.253 2.253 2 1
24 ahaha 2.138 2.138 2 1
25 |T-G| 0 0 1 0