#2486 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 KEINN1 Remiś 50.629 11
2 Arek478 bece 30.432 7
3 Fake Of 29.791 6
4 Guuru project bece 27.566 6
5 minetuminetam Noob? 27.457 7
6 BassFeeling 26.336 5
7 ZZZIXXXIZZZ 25.462 6
8 ZygmuntStaryII asd 24.146 6
9 japutta -N- 19.666 4
10 arturtr111 Oj... 16.847 4
11 kaczek94 PL 16.744 3
12 ego sum deus Remiś 16.400 3
13 domin66661 16.251 4
14 pawelek10024 KRO 16.251 4
15 dziara198922 DTM 13.659 3
16 olek512 13.481 3
17 kubazz CKM 13.410 4
18 Omenik24 Noob? 12.562 3
19 monza108 ### 12.191 3
20 moskittt 11.915 2
21 freedomprotector NO 10.850 2
22 JUDASZ... BUH 9.097 3
23 19wasiak08 8.860 2
24 bienio122 CKM 8.637 2
25 I am weak 8.321 2
26 oskaroso1993 7.316 2
27 Bob Zapalisz ? 5.946 1
28 monia4646 5.945 1
29 rumcykPFJP NUG 5.805 2
30 zailan 4.645 1
31 Nev Player 4.004 1
32 *UFO* Oj... 3.865 1
33 Adamlolo VIP 3.780 1
34 mmicc 3.499 1
35 Don456 WTM 3.480 1
36 bonusmana 3.476 1
37 JestemProPokażeWamTo x3 2.861 1
38 kubust321 WeGet 2.727 1
39 .SwaY. 2.670 1
40 -sniegu NUG 2.647 1
41 Fus.Ro.Dah 2.553 1
42 Rysialke 2.485 1
43 L o v e r 2.451 1
44 Daniellinho ### 2.431 1
45 wakuś 2.312 1
46 kaspn123 2.238 1
47 alośek4 WTM 2.195 1
48 MistrzZłomu asd 2.195 1
49 Bednar1510 -N- 2.184 1
50 Mao149 2.153 1