#3251 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 Karain 100.037 100.037 1 17
2 dziara 75.957 75.957 1 14
3 LOVER 73.751 73.751 1 14
4 LOSER 59.506 59.506 1 10
5 G:K 44.702 44.702 1 8
6 Horda 28.890 28.890 1 6
7 Bój 25.367 25.367 1 6
8 SSSSSS 23.449 23.449 1 8
9 LORD 21.300 21.300 1 5
10 BeKa 13.521 13.521 1 3
11 Babo 9.088 9.088 1 1
12 AFD 6.235 6.235 1 2
13 Baba 3.766 3.766 1 0
14 AV 3.747 3.747 1 1
15 Fuga 3.637 3.637 1 0
16 KC ;* 2.711 2.711 1 0
17 2.625 2.625 1 1
18 =BD= 2.582 2.582 1 0
19 TZB 2.374 2.374 1 0
20 Kali.! 2.265 2.265 1 1
21 elita 2.212 2.212 1 1
22 +BP+ 2.172 2.172 1 1
23 ppp 2.141 2.141 1 1
24 300 2.138 2.138 1 0
25 Dev. 2.138 2.138 1 0
26 1312 2.138 2.138 1 0
27 LT 2.138 2.138 1 0
28 Night 2.138 2.138 1 1
29 LiT 2.138 2.138 1 1
30 chuj 2.138 2.138 1 0
31 ~BD~ 2.138 2.138 1 0
32 .:S:. 2.049 2.049 1 1
33 Beng! 1.485 1.485 1 1
34 J4F 0 0 1 0
35 .:L:. 0 0 1 0
36 (L) 0 0 1 0
37 fb 0 0 1 0
38 |BS| 0 0 1 0
39 l-r 0 0 1 0
40 O.M.A. 0 0 1 0
41 KinGs! 0 0 1 0
42 HELL 0 0 1 0
43 Cisza! 0 0 1 0
44 BOTEQ 0 0 1 0
45 Hrabia 0 0 1 0
46 K.O. 0 0 1 0