Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO..! | 107.202 | 107.202 | 2 | 19 |
| 2 | PiS | 95.381 | 95.381 | 2 | 25 |
| 3 | ..... | 94.083 | 94.083 | 2 | 24 |
| 4 | win | 77.098 | 77.098 | 2 | 20 |
| 5 | FGTR | 68.970 | 68.970 | 2 | 15 |
| 6 | PSYCHO | 50.890 | 50.890 | 2 | 14 |
| 7 | TM | 50.057 | 50.057 | 2 | 11 |
| 8 | PP | 36.788 | 36.788 | 2 | 11 |
| 9 | =SH= | 31.038 | 31.038 | 2 | 7 |
| 10 | H@ | 21.013 | 21.013 | 1 | 4 |
| 11 | .... | 20.917 | 20.917 | 2 | 4 |
| 12 | JUS | 20.309 | 20.309 | 2 | 6 |
| 13 | NE | 18.282 | 18.282 | 2 | 5 |
| 14 | Klin:D | 13.166 | 13.166 | 1 | 3 |
| 15 | US | 9.865 | 9.865 | 2 | 3 |
| 16 | JAJCO | 5.629 | 5.629 | 2 | 2 |
| 17 | dsfgsd | 4.836 | 4.836 | 2 | 2 |
| 18 | 3330 | 4.816 | 4.816 | 1 | 2 |
| 19 | 3315 | 3.889 | 3.889 | 2 | 1 |
| 20 | i co | 3.153 | 3.153 | 2 | 1 |
| 21 | .:HP:. | 3.067 | 3.067 | 2 | 1 |
| 22 | ;__; | 2.810 | 2.810 | 1 | 0 |
| 23 | -=W=- | 2.355 | 2.355 | 2 | 1 |
| 24 | Ws | 2.270 | 2.270 | 1 | 0 |
| 25 | L+S | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
| 26 | offf | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
| 27 | +MD+ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | -WGW- | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | LSD | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | LoVe! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .