#3382 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 PRO.! 63.403 63.403 2 11
2 GM 16.648 16.648 2 6
3 ]MC[ 7.061 7.061 2 2
4 -=W=- 4.447 4.447 2 2
5 RV 3.647 3.647 1 1
6 MR 2.897 2.897 1 2
7 -My- 1.603 1.603 2 2
8 gothic 1.065 1.065 2 2
9 TT 872 872 1 1
10 PiS 383 383 2 1
11 -W- 265 265 2 2
12 .:W:. 224 224 2 1
13 VV 155 155 1 1
14 PPL 104 104 1 1
15 JK 0 0 1 0
16 ||||| 0 0 2 0