#3905 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 pro1337 19.665 5
2 Fledge Death 4.267 1
3 Elajn 4.208 1
4 Keddy PUSULA 3.270 1
5 KBKAKMS 2.088 1
6 .atrevid0. 1.664 1
7 Bedzio1234 1.308 1
8 Szlachta1984 MG 1.167 1
9 JFK 1963 1.131 1
10 Ognik8888 922 1
11 grzesiekwymiatacz 907 1
12 Stefal-S22 665 1
13 skvarek thjjhu 459 1
14 jacol2003 379 1
15 pawel23gg 267 1
16 polominio1910 249 1
17 Shadoows 214 1
18 Trome 167 1
19 peleeq 166 1
20 vbankk 138 1
21 Sir damian12345 96 1
22 naszchomik2013 95 1
23 @.tom.@ 78 1
24 tumasz98 74 1
25 Extra Quality 65 1
26 vivolivotosqq 63 1
27 pAN PIERWSZY RAZ TUTAJ? 63 1
28 adrian260697 62 1
29 bloodraider 61 1
30 qwerciak1 59 1
31 Jogurt 15 58 1
32 CoTyTutajRobisz? 58 1
33 **kali** 48 1
34 Kaspik2012 48 1
35 Karbowiak1 36 1
36 sazas 36 1
37 Deyadeonly 36 1
38 krulik321 36 1
39 DeltaFC 36 1
40 monza108 36 1
41 Q u o r e Z 36 1
42 Externial 36 1
43 Ptaszek Złodziejaszek REALM 36 1
44 schodek123 36 1
45 1971 36 1
46 MatiiNocnyPijak Fun 0 0
47 Lord Dirty Harry 0 0