#4076 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 ...... 13.345 13.345 1 3
2 ZC 6.546 6.546 1 3
3 BD 2.948 2.948 1 1
4 DIN 1.900 1.900 1 1
5 Cz-a 1.196 1.196 1 1
6 Z*Z 1.089 1.089 1 1
7 .N|N. 624 624 1 1
8 A.B.C 624 624 1 1
9 RE! 610 610 1 1
10 *TIT* 0 0 1 0