#4137 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 kryy7822 MWO 59.057 10
2 CoTyTutajRobisz? MWO 19.935 5
3 Dyziok12 MWO 19.627 4
4 19crismat3 PIONY 12.804 3
5 smykbryk1 12.695 3
6 Malceks Go go 12.104 4
7 spartakus197 ETN 11.038 6
8 ZwiastunZagłady Gym! 6.104 2
9 ZaWirOwane Ciach0 x3 PIONY 6.095 2
10 IvanBogun 4.545 2
11 Fauston CHWDK 4.453 2
12 kukambo 4.125 1
13 Sir Mr.BOOO 3.633 2
14 BoB 511 2.269 1
15 aled 2.204 1
16 dybiec11 2.073 1
17 Alexis12213 1.850 1
18 DonGruby PLD 1.660 1
19 20radzio00 H K 1.489 1
20 Killaz G CHWDK 1.398 1
21 Jaron115 -/ 1.162 1
22 Dawidudus RM 1.153 1
23 Giiimus 1.122 1
24 lutekzzz -/ 1.068 1
25 Sir Karniak RM 1.065 1
26 ksaweryy PLD 1.054 1
27 Thorin20 1.043 2
28 franek 53 RM 998 2
29 dawidol109 959 1
30 Jar0o 839 1
31 Box3rEk -/ 762 1
32 seku97. 731 1
33 kksmarcin444 714 1
34 PRO BoSoK SQ 711 1
35 robertgoral 640 1
36 Piaskov 606 1
37 Fulerek18 599 1
38 lubieto6 583 1
39 GolikosXD 576 1
40 Jan Sariusz Zamoyski 569 1
41 Happy? 1.6.1.0. 462 1
42 **kali** 430 1
43 frejcio fbda 408 1
44 klop890 -V- 399 1
45 L o v e r 388 1
46 Angel of Justcie 381 1
47 Bart paladyn 367 1
48 Troya1000 356 1
49 dr. super-sessel 356 1
50 matid64 353 1