#4161 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 PoLiSh PrO Kurek. 56.297 11
2 Kurek. Kurek. 4.663 1
3 Marczi10 3.393 2
4 komarion #3W# 2.545 1
5 XBonioX WKL 2.424 1
6 Ola9933 LUMPY 2.419 1
7 vulpix0991 2.381 1
8 onferaavec 2.297 1
9 Nowy Rafał 2.185 1
10 Hitman477 WKL 1.855 1
11 ZajacFaper 3B 1.740 1
12 oskar1319 NUC 1.645 1
13 Dankan9202 1.297 1
14 Naukan 1.159 1
15 Blubcio NUC 1.048 1
16 PRORW1 918 1
17 Lord kewin WKL 796 1
18 Butcher668 763 1
19 sandaczrozy LUMPY 757 1
20 emcinski 695 1
21 Adam4650 684 1
22 Executeur Testamentaire 541 1
23 Piner 523 1
24 Mikołaj Woźniak 495 1
25 Jogurtos. 421 1
26 W d o w a 398 1
27 Iluzjonista21 391 1
28 Flejaa1554 378 1
29 tomowski123 351 1
30 KKMRR46 351 1
31 Lord kruk25 342 1
32 Janek* 325 1
33 firen4950 292 1
34 godefader B.O.R. 285 1
35 kamilotto 230 1
36 ZaAbBa 218 1
37 Bulczi ek 216 1
38 kamienny123 210 1
39 Ablikus 208 1
40 kamil1715 169 1
41 Virih 134 1
42 Strażnik OsW 102 1
43 leiniu 97 1
44 mrs moonart 95 1
45 kanarepus 95 1
46 BANJO1 93 1
47 CRMUP97 92 1
48 adambo6 91 1
49 ss20095 ~PP~ 90 1
50 keszon13 89 1