#4282 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 detox-112 PIONY 27.109 6
2 Bizon12 Róża 16.562 4
3 V1llus? 10.380 2
4 Sh0cked? 8.998 2
5 KuryBendoDziobali 8.346 3
6 Dj-media XX 6.178 2
7 bartek352352 LT 5.487 2
8 cardinal46 4.720 1
9 blob21 4.586 1
10 Pomyśl czy warto. SP 4.361 2
11 seba960625 -ZK- 4.081 2
12 *JCB* HUNTER 3.751 1
13 ilon1905 3.623 1
14 bass517 3.419 1
15 Arcydiabeł17 CSB 3.386 1
16 Sapcio00 3.324 1
17 DannyPL RK 3.286 1
18 kukambo 3.218 1
19 rzepa2240 EK 2.431 1
20 Lord Sir Matik 2.396 1
21 kazimek 2.143 1
22 0rlen NW 2.094 1
23 SHOT RIDER 300 2.049 1
24 Mqavi 1.931 1
25 kryy7822 1.687 1
26 majorek19966 1.640 1
27 Sir Root UK 1.434 1
28 Pupek rvS 1.395 1
29 NordMende 1.384 1
30 BoB 511 1.334 1
31 Wadrzyk 1.241 1
32 Szalony K0zuch 1.186 1
33 W d o w a 1.186 1
34 HashiramaSenju 1.155 1
35 ManOnFire 1.068 1
36 kapigr GTW 1.006 1
37 Toudi-007 989 1
38 Olcialam 896 1
39 vai15 881 1
40 krzeku 787 1
41 Pielak 773 1
42 Sir-Michaszek1997 764 1
43 ego sum deus tugeda 741 1
44 jakto15 710 1
45 Sir Farkas 663 1
46 SirKornelia666 BH 651 1
47 Sir Bartuu 632 1
48 koksu10 571 1
49 Red Devil9 547 1
50 Rykos345 533 1