#445 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 jB. 1.572.428 1.572.428 3 140
2 uŚ. 296.634 296.634 3 36
3 POL 85.758 85.758 3 15
4 lol 63.345 63.345 2 8
5 OLN 41.919 41.919 3 6
6 KO$$KO 19.229 19.229 1 5
7 VIP 17.572 17.572 2 4
8 *SBR* 14.290 14.290 1 7
9 trzech 13.617 13.617 2 2
10 $TJT$ 12.771 12.771 1 3
11 Rexol 8.386 8.386 3 2
12 7.011 7.011 1 1
13 k54 6.621 6.621 2 1
14 G2HELL 6.080 6.080 1 3
15 Pal 5.810 5.810 2 2
16 NoNt 2.989 2.989 2 2
17 +-Z-+ 2.917 2.917 3 3
18 PASQ 2.858 2.858 1 1
19 *C* 2.491 2.491 2 2
20 .Unia. 2.455 2.455 2 4
21 MTKP.. 2.165 2.165 1 1
22 PLEMIE 2.031 2.031 1 0
23 aretis 978 978 1 1
24 gowno 788 788 2 2
25 PiS 520 520 1 1
26 Lama! 449 449 1 1
27 |3ash! 446 446 1 1
28 SPE 362 362 2 1
29 Legend 355 355 1 1
30 Primo 328 328 2 2
31 Temat 318 318 1 0
32 xcxcx 286 286 1 1
33 ZDN 153 153 2 2
34 AGAiN 137 137 1 1
35 *4Fun* 99 99 1 1
36 CbC 98 98 2 1
37 G;K 77 77 1 0
38 _-PP-_ 75 75 1 1
39 K44 72 72 2 2
40 Sk-ce 70 70 3 1
41 :-OG-: 63 63 1 0
42 BMWIH 36 36 1 1
43 CO 36 36 1 0
44 *K* 36 36 1 0
45 W.E 36 36 1 0
46 paulus 36 36 1 0
47 #Fd? 36 36 1 1
48 EF 0 0 1 0
49 ROYAL 0 0 1 0
50 :( 0 0 1 0