#4555 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 szronek1991 296.799 25
2 czeski marynarz 273.261 23
3 Człowiek małej wiary 222.550 19
4 .RawR 217.018 18
5 Geneder 168.719 15
6 ciechal1999 -_- 154.653 13
7 Verum Tergum? 118.744 10
8 grizlly. 105.987 9
9 LoveMeHateMe 67.137 6
10 stefcio70 SMP 54.605 5
11 Kotynienek J.W 47.660 4
12 NHT6.165 36.390 3
13 StasiuPotezny 35.466 3
14 Nowy Rafał 24.260 2
15 CrystalPeng 24.107 2
16 wojtec1255 24.004 2
17 TmDog 12.130 1
18 SkomerekxD RA 12.130 1
19 Sir BigJohn 12.130 1
20 dejzi2 tgd 12.130 1
21 RXWojna1 12.130 1
22 L o v e r 12.130 1
23 Rucek Noob 12.130 1
24 wojtekkw10 12.022 1
25 piokol13 11.933 1
26 gieniek1 11.898 1
27 D e r o p . 11.884 1
28 marcinvinstrol DOTYK 11.618 1
29 Grzybek18*5 11.618 1
30 Zeratox 11.618 1
31 Zwariowane ciaho Vip x3 11.618 1
32 SphinxIII 11.618 1
33 władza2013 11.618 1
34 Piex69 KKK_ 11.618 1
35 Kente 11.618 1
36 BlackAndYellow. 11.618 1
37 adek648 11.618 1
38 I Want More 11.618 1
39 PlayTheGame 11.618 1
40 Wielki imperator 10.471 1
41 antek333 ANTEK 0 0
42 Chłopiec Rometowiec 0 0
43 koof 0 0
44 BARABAASZ 0 0
45 NoToPacz 0 0
46 Terrin 0 0
47 SwirxKamil 0 0
48 hipsior12 0 0
49 Fejk 0 0
50 szymon2964 0 0