#4573 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 tugeda 570.139 570.139 3 63
2 Gryf 17.431 17.431 1 5
3 HaHaHa 15.255 15.255 3 9
4 OMGF 13.386 13.386 3 4
5 PRO 8.577 8.577 2 2
6 HVN 3.166 3.166 3 2
7 -WR- 2.377 2.377 1 1
8 PLD 1.916 1.916 1 1
9 =cw= 1.545 1.545 3 2
10 COMA 1.218 1.218 2 1
11 Who? 1.202 1.202 3 1
12 CP 884 884 3 2
13 WT 600 600 2 1
14 NULL 435 435 1 1
15 |||| 296 296 1 1
16 NoName 52 52 3 2
17 TAK!!! 52 52 3 1
18 15 52 52 3 2
19 RÓŻA 52 52 3 1
20 Fear 30 30 1 0
21 Dadam! 26 26 1 1
22 WG 26 26 2 0
23 DR 0 0 1 0
24 SMT. 0 0 1 0