Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | meryy | 196.859 | 196.859 | 2 | 25 |
| 2 | -SaM- | 167.225 | 167.225 | 1 | 17 |
| 3 | NBI | 111.074 | 111.074 | 2 | 17 |
| 4 | *4Fun* | 86.886 | 86.886 | 1 | 10 |
| 5 | yyy | 23.245 | 23.245 | 1 | 2 |
| 6 | END | 19.128 | 19.128 | 1 | 5 |
| 7 | spr | 17.010 | 17.010 | 1 | 2 |
| 8 | p*M | 4.703 | 4.703 | 1 | 1 |
| 9 | Brum | 4.427 | 4.427 | 2 | 2 |
| 10 | KL | 2.463 | 2.463 | 1 | 0 |
| 11 | AwDF | 1.227 | 1.227 | 1 | 1 |
| 12 | WTFC?? | 1.227 | 1.227 | 2 | 2 |
| 13 | win. | 1.203 | 1.203 | 2 | 0 |
| 14 | LMS | 1.070 | 1.070 | 2 | 2 |
| 15 | RiS | 1.010 | 1.010 | 2 | 2 |
| 16 | W@D | 1.008 | 1.008 | 1 | 1 |
| 17 | Top1 | 854 | 854 | 1 | 1 |
| 18 | 1.000 | 787 | 787 | 1 | 1 |
| 19 | =WA= | 767 | 767 | 1 | 1 |
| 20 | asdasd | 691 | 691 | 2 | 1 |
| 21 | Rexol | 685 | 685 | 1 | 1 |
| 22 | xXx | 573 | 573 | 1 | 0 |
| 23 | KoOoOx | 504 | 504 | 1 | 1 |
| 24 | Otto | 389 | 389 | 1 | 1 |
| 25 | ZC | 348 | 348 | 1 | 1 |
| 26 | JP | 325 | 325 | 1 | 1 |
| 27 | -B- | 280 | 280 | 1 | 1 |
| 28 | {O_o} | 262 | 262 | 1 | 1 |
| 29 | n00b | 97 | 97 | 1 | 1 |
| 30 | MF | 96 | 96 | 2 | 0 |
| 31 | PS | 95 | 95 | 1 | 1 |
| 32 | PrO? | 90 | 90 | 2 | 1 |
| 33 | .Click | 74 | 74 | 1 | 1 |
| 34 | Enigma | 68 | 68 | 1 | 0 |
| 35 | _X_ | 54 | 54 | 1 | 0 |
| 36 | Apacze | 48 | 48 | 1 | 0 |
| 37 | Szacun | 36 | 36 | 1 | 0 |
| 38 | Pr0? | 36 | 36 | 1 | 1 |
| 39 | =TB= | 36 | 36 | 1 | 1 |
| 40 | E K55 | 36 | 36 | 2 | 0 |
| 41 | PDS | 36 | 36 | 1 | 0 |
| 42 | ???? | 36 | 36 | 1 | 0 |
| 43 | 666 | 36 | 36 | 1 | 1 |
| 44 | (-,-) | 36 | 36 | 1 | 1 |
| 45 | Planic | 36 | 36 | 1 | 0 |
| 46 | :PP | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | asd | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | SG | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | MooW | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | EMPRS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .