#4811 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 Joker 13 Pony 69.959 10
2 PRORW1 PJONY 47.676 7
3 no pain no hard x3 PJONY 41.211 7
4 siwik PJONY 31.916 5
5 PatoPato PATO 2.653 1
6 Griven 2.495 1
7 bartoliniii :N: 1.704 1
8 Marzak3 -T- 1.514 1
9 Mrokos F_O 1.314 2
10 Nev Player 1.116 1
11 Banned 943 1
12 kózka... 903 1
13 FunGamer 875 1
14 mozzoo Pony 825 1
15 Przemo.1999 :N: 810 1
16 Orzech IIII FYB 665 1
17 hrnshn 640 1
18 JestemProPokażeWamTox3 aha.. 541 1
19 *SexyBoy* x3 Quiet! 513 1
20 krylording2 ppp 493 1
21 NaTuRaL-TaLenT 483 1
22 ślepy007 472 1
23 skrzeq 456 1
24 lIIIlIIIIIlllllI 455 1
25 HaGo77 418 1
26 DJ Ironhead 387 1
27 gavin 664 331 1
28 KillerkAp3 325 1
29 tomek432121 NNJW 292 1
30 Lord Siuvax DZ 263 1
31 Znachor12 233 1
32 -AsT3r1X* 207 1
33 hubertolos00 157 1
34 Monisia** 136 1
35 TkShi 71 1
36 damian54678 64 1
37 TheTraveler 62 1
38 AxenSabat 51 1
39 Xavi43 49 1
40 L o v e r 32 1
41 -Robison- 30 1
42 mojzesz1 :N: 26 1
43 Jakie Sparrow 26 1
44 -Ciasteczkowy potwór 26 1
45 Dzemiśiowaty 26 1
46 murin 26 1
47 Troya1000 26 1
48 miniolarz ppp 26 1
49 kleopata Lamy 26 1
50 robson22 Lamy 26 1