#490 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 NewC00mer Pingu 54.306 7
2 GrünesMännchen Pingu 42.917 9
3 Exitus666 Pingu 39.298 7
4 Atakinier PIK 6.895 3
5 SirSzym NBI 5.214 1
6 cardinal46 RŻY 2.752 1
7 Kaczor V |Bez| 2.536 1
8 SŁUPSK1974 W@D 2.142 1
9 serekk11 af1412 2.128 1
10 miklasik94 1.345 1
11 mitashi 1.175 1
12 3Auge Joint! 1.117 1
13 mlody78 1.085 1
14 *Lem@n* *SeXy* 980 1
15 unidad ET 939 1
16 KuLaS4 923 1
17 Proppen =NOOB= 915 1
18 --Kajdan-- 911 1
19 manekstas _WP_ 909 1
20 HardCore18 UTD 893 1
21 adameuszeq NBI 873 1
22 Warkp [LF] 805 1
23 llltomeklll =NOOB= 787 1
24 Keloy UTD 728 1
25 -Süße* 704 1
26 Zielony4 _WP_ 688 1
27 daniel2nc 638 1
28 blackmaster17 UTD 622 1
29 romex5953 584 1
30 marlons 577 1
31 dragon0000 [LF] 490 1
32 -Evilos- HHL 469 1
33 Ravinion Buty 439 1
34 małogrzecznygracz SKRA 437 1
35 Zimnyyy 424 1
36 Spect@r 422 1
37 karol1234563 _WP_ 406 1
38 syzorykqqqqq G:K 401 1
39 mateusz192114 SKRA 398 1
40 machenq 394 1
41 Sczep Se Pan Zia PDG 388 1
42 ścigacz99 =NOOB= 387 1
43 Goco [LF] 372 1
44 CIEPA12 354 1
45 Grajoch las 351 1
46 kamikaze1996 304 1
47 Left4Game Bez 277 1
48 Depeche94 263 1
49 Dracula Vampuś Buty 260 1
50 Sqad BoT 224 1