#4999 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 CoTyTutajRobisz? CoTy? 66.837 11
2 Lord Steve007 11.046 3
3 maro95k 9.443 1
4 Lord Razor121 7.702 2
5 kkkk321 KKS 7.618 3
6 Kin. 6.420 1
7 berchus1 3.505 1
8 Nick nie jest Ważny. 3.380 1
9 Maxximus1 3.322 1
10 brutus994 ggggg 2.744 1
11 Lordlwieserce 2.330 1
12 LuLoCzeKGIT KL1 2.296 1
13 Lord milop 2.175 1
14 konkuryks hig2 2.058 1
15 xXDARTMORXx 2.054 1
16 -Tweety 1.929 1
17 domal1223 1.740 1
18 Dommaster98 1.639 1
19 zabijaka54321 1.468 1
20 lulinek 1.428 1
21 kamileeek 1.402 1
22 Paakiet 1.359 1
23 end0077 1.289 1
24 hubertolos00 APK 1.234 1
25 Aero 1.203 1
26 jan011 jlb 1.197 1
27 kaczor95.95 1.195 1
28 siwy199996 1.173 1
29 hania3333 1.102 1
30 Tytan1212 1.007 1
31 Krakuu 985 1
32 jojny1212 ddd 983 1
33 L o v e r 953 1
34 -DarkWorrior- GW 899 1
35 zygfrydos111 869 1
36 Olcialam 790 1
37 migas123 751 1
38 lakshyaismyname 745 1
39 Hromak 724 1
40 Romanbajora14 Cienie 705 1
41 Wysosiu 649 1
42 chomiczek95 625 1
43 Zylson96 608 1
44 MultiShow 581 1
45 rudy09990 541 1
46 30dychy R-M 484 1
47 Sir Wojtos 475 1
48 Prosniper 429 1
49 Procrazy 401 1
50 J.BRAVO2010 SAS 383 1