#5035 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 detox-112 3O 105.159 16
2 Nuclear weapon =NY= 62.800 9
3 Rumcojs JŻS 27.158 4
4 Flibbie MCZTB 23.125 3
5 Takie Samo 7.260 3
6 4get4 ??? 4.399 2
7 I MUST BE THE GREATEST TNTs 3.992 2
8 Fridum111 ZaKon 3.710 2
9 mega podbijaka 3.323 1
10 Aqas1 2.789 1
11 BeZeLLoRd ŻE 2.568 1
12 Cuti11 kuba11 2.544 2
13 gandzia-lolek ks 2.478 2
14 Legion1916 *OLD* 2.356 1
15 Kebabowy Człowiek 2.073 1
16 mhl99988 WSRH 1.901 1
17 bilek1988 -BIL- 1.542 1
18 reniafer 1.172 1
19 Sir Lancelote Deathstar 1.054 1
20 franek.szymon6 1.051 1
21 moosher 967 1
22 Sh0cked? 882 1
23 malymalymaly1 876 1
24 janeczek80 858 1
25 Aphraell 806 1
26 nolifee 794 1
27 Kamcios96 766 1
28 Meffkior qwdqwd 761 1
29 O Co Chodzi W Tej Grze? 735 1
30 matti3105 Bchh 699 1
31 Czapel xD 696 1
32 darmy 689 1
33 darkplacess 633 1
34 EvilMan3 622 1
35 T-Zer0 ~GOD~ 621 1
36 Yourio 583 1
37 Miki088 574 1
38 WaściuK 570 1
39 Dubel. 506 1
40 zielony nowicjusz 504 1
41 trolisko1 E.J 497 1
42 kubix2013 438 1
43 ZelenqDorTT TC 437 1
44 MrMarunio 431 1
45 XSagiX 366 1
46 kuba12312312 ku 355 1
47 selene. 344 1
48 Mr.Wajdzik 329 1
49 Komenndant 308 1
50 vZear 294 1