Graj teraz

Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!

Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!

Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!

Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!

Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle

Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisllaw | aaa | 47.450 | 9 | 
| 2 | Sir skalpel91 | aaa | 37.574 | 6 | 
| 3 | ingrud | aaa | 24.920 | 5 | 
| 4 | darmy | JLB | 20.047 | 5 | 
| 5 | All Marino | .,.,., | 17.078 | 3 | 
| 6 | selene. | JLB | 13.807 | 5 | 
| 7 | tomalek322 | BB | 12.096 | 4 | 
| 8 | Rumcojs | 8.628 | 2 | |
| 9 | rafi575 | .,.,., | 6.273 | 2 | 
| 10 | kasiaaa111 | T*N*T | 5.691 | 2 | 
| 11 | spira123 | Naj | 5.690 | 1 | 
| 12 | ernestb123 | T*N*T | 4.763 | 2 | 
| 13 | arturb123 | T*N*T | 3.943 | 2 | 
| 14 | monisia05064 | BB | 3.453 | 2 | 
| 15 | sir piotrek2233 | Pozdro | 2.212 | 1 | 
| 16 | Michał1984 | vu | 2.165 | 1 | 
| 17 | morex101 | Pozdro | 2.149 | 1 | 
| 18 | popczok | 1.815 | 1 | |
| 19 | pat096 | JLB | 1.460 | 1 | 
| 20 | AtakMe? | 1.207 | 1 | |
| 21 | m0st3r | -GT- | 939 | 1 | 
| 22 | leper2 | 887 | 1 | |
| 23 | hico | 783 | 1 | |
| 24 | Brodson | Jć ;) | 723 | 1 | 
| 25 | szafa999 | 701 | 1 | |
| 26 | 4ExE4 | KKK | 669 | 1 | 
| 27 | guciomasta | Jć ;) | 659 | 1 | 
| 28 | PapaverPL | BB | 622 | 1 | 
| 29 | Stefal-S22 | 562 | 1 | |
| 30 | Cristolus | 533 | 1 | |
| 31 | lunatykazura | 528 | 1 | |
| 32 | solejnik | 520 | 1 | |
| 33 | -KamilSal1- | BN | 497 | 1 | 
| 34 | .króle. | 493 | 1 | |
| 35 | Lord Malinka | KKK | 487 | 1 | 
| 36 | Lever77 | KKK | 449 | 1 | 
| 37 | sebo12738041 | 419 | 1 | |
| 38 | sOmeOne13 | vu | 402 | 1 | 
| 39 | xXx Vertez xXx | 391 | 1 | |
| 40 | le531 | 352 | 1 | |
| 41 | janczaru | 343 | 1 | |
| 42 | Iceregen | 336 | 1 | |
| 43 | riber21 | 332 | 1 | |
| 44 | Rikuemus | 329 | 1 | |
| 45 | rudello92 | 321 | 1 | |
| 46 | zielony nowicjusz | 319 | 1 | |
| 47 | Echowaniec | 311 | 1 | |
| 48 | philipieks | 299 | 1 | |
| 49 | zuris.pl | 284 | 1 | |
| 50 | kulka136 | 270 | 1 | 
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .