#5209 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 eternity kmb UNICEF 17.331 5
2 Tottal Score UNICEF 13.704 4
3 Joker 13 UNICEF 10.892 4
4 Grze-siek91 POL 5.234 2
5 ploon98 |M-R| 4.064 2
6 kamols1995 4.050 2
7 no pain no hard x3 SAM. 3.491 1
8 Lord filipTwardy98 TZR 2.845 1
9 Lord jacck MK 2.683 1
10 MrAjwid |M-R| 2.583 1
11 Heroes3 DD 2.467 1
12 The Pablo Sheild 2.324 1
13 kuba901 HM 2.230 1
14 Matian TZR 2.167 1
15 szymoboss TZR 2.102 1
16 Michu1337 Energy 2.041 1
17 Haper t.r. 1.837 1
18 Klauwnik 1.492 1
19 jajahiri111 HM 1.437 1
20 idhjmz 1.404 1
21 kensy96 POL 1.363 1
22 motherofplanet ;) 1.256 1
23 KingLavain Piwko 1.249 1
24 Sir thomass MK 1.238 1
25 16Szakal16 1.169 1
26 szoszonik8 Energy 1.163 1
27 xmarqx DD 1.093 1
28 coala 1.033 1
29 wąski1983 894 1
30 Milagross Szybko 809 1
31 esiox94 796 1
32 Nathan Sky ;) 747 1
33 H Cezar 687 1
34 tomalek322 612 1
35 damian polish 610 1
36 B0MS 605 1
37 japutta 604 1
38 pawel22414 566 1
39 Seth Rollins 528 1
40 Sir Pentel GB 526 1
41 Jego Ekscelencja Dominik 524 1
42 Gromanek Szybko 523 1
43 szafa999 521 1
44 LordSpoconyPelikan 505 1
45 Lord tomek121 ryc 475 1
46 Effective Green 456 1
47 Sir Lucas John Thomas IV Green 428 1
48 Dziubor NPI 422 1
49 Mekoo 418 1
50 Sir Foxx 408 1