#5210 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 TOTTaL 22.269 22.269 1 5
2 Bu 10.651 10.651 1 3
3 US 8.985 8.985 1 2
4 Only1 6.561 6.561 1 2
5 MotylK 5.651 5.651 1 2
6 OHAYO 5.484 5.484 1 3
7 K.Z 4.579 4.579 1 2
8 DANG 3.579 3.579 1 2
9 JB 3.052 3.052 1 1
10 GEH 2.822 2.822 1 1
11 BC 1.999 1.999 1 1
12 BB 1.904 1.904 1 1
13 Yes, 1.693 1.693 1 1
14 P13 1.513 1.513 1 1
15 LK 1.381 1.381 1 1
16 |M-R| 1.167 1.167 1 1
17 PPP 1.097 1.097 1 1
18 =W= 1.066 1.066 1 1
19 TZR 866 866 1 1
20 WDK 844 844 1 1
21 Vegas! 706 706 1 1
22 TheEnd 557 557 1 1
23 wfawf 505 505 1 0
24 KinGs. 0 0 1 0
25 D-N-R 0 0 1 0