#5212 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 Ty.Grysek. Grysek 98.017 14
2 MoschinoII ŚA 79.771 13
3 -D4rK*Bash3r* 75.927 9
4 cmentarz125 R.P.K 68.301 11
5 Cristoforo223 55.756 9
6 monisia05064 53.567 8
7 B3LMO97 kozak 45.382 9
8 Przyjme Gruz 40.855 6
9 lucaBMX 40.711 6
10 jajahiri111 34.400 5
11 -Agresywny-- 33.772 7
12 -terrorysta- 28.104 4
13 takatunga 27.359 4
14 mradzio21 24.341 4
15 gandalffa 24.086 4
16 hulk2000 23.956 4
17 UhtredT 23.880 4
18 Tony Halic 23.606 4
19 Paulinkaa122 23.567 4
20 XczarnyplX 22.863 4
21 Sir menjup WIN 21.884 4
22 toms1997 19.618 4
23 McMillan 18.537 4
24 amando12 TR 16.945 2
25 Budrys1988 16.579 3
26 kamols1995 14.673 2
27 koko270 14.360 2
28 Madame Piter-Saintcik 12.676 2
29 Submaster 12.137 2
30 Piter131 9.806 1
31 Lord filipTwardy98 TZR 9.678 2
32 halucyn1 7.741 1
33 konkuryks 7.364 1
34 - You Shook Me? GRYS 7.268 1
35 Kin. 7.259 1
36 szafa999 7.187 1
37 arek1s AS 6.282 1
38 PszejmujeTykoNobuF 6.281 1
39 idhjmz 6.183 1
40 materka9000 5.911 1
41 trolisko1 E.J 5.778 1
42 andy1970 SPEED 5.335 1
43 krzyh7 5.111 1
44 jawa2098 5.091 1
45 Lady bezimienia 5.017 1
46 Koenownt 4.835 1
47 Bsmart 4.767 1
48 tom129 3.978 1
49 kensy96 3.963 1
50 Lady mulan 3.915 1