#5303 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 sandał97 sa97 110.954 16
2 BlaCk.NoBiliTy ŚWIĘTA 102.642 20
3 Joker 13 UNICEF 95.914 16
4 jajahiri111 jajahi 66.414 9
5 k4mi1 64.552 19
6 LordPosejdon 45.070 8
7 xCrazY ShoUTeRs 44.721 7
8 Tragidja TAOW 39.345 10
9 lufka349 29.500 5
10 omaku 27.415 6
11 mateuss66 26.743 6
12 Wojtas121PL Heh 19.199 6
13 SlepyKox 17.714 5
14 lolkid997 16.927 4
15 koloben DB 15.182 4
16 Eden 17 14.418 3
17 Lord DeMarco 13.205 3
18 Ryczu 11.275 3
19 Sir Tommy8 11.212 3
20 KillingAngel147 10.909 2
21 Wolfy18 10.094 2
22 3Stu Spartan !300! 8.670 2
23 dwaharnasiepodrzad TS 8.322 2
24 ignac7 7.543 1
25 kwaśnypomidorek 6.546 1
26 milijon dolaruf 1r4 6.433 2
27 *Einfach GeiL* |TDW| 5.726 1
28 gacopierz1975 ppp 5.700 2
29 xaverqu 5.154 2
30 BorecCZ V.I.P 4.860 2
31 Zabek05 ~~~~O 3.777 1
32 Tottal Score TOTTAL 3.774 1
33 NewiBike BK 3.397 1
34 Leo6669 3.373 1
35 coala 3.349 1
36 Vortex1987 3.305 1
37 Mateusz603 3.203 1
38 mixer1908 2.951 1
39 MisiekCule 2.910 1
40 rddm61 2.818 1
41 Nathaira 2.803 1
42 senda011 2.803 1
43 Kacper22802 2.680 1
44 Vittali 4F 2.583 1
45 Zdzislawek 2.582 1
46 MuFny 2.513 1
47 Pawwe 2.400 1
48 niko79 2.376 1
49 Dartonz 2.358 1
50 LaionFromNight 2.352 1