Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaze Del Galaxy | OPOR | 26.065 | 6 |
| 2 | d1v. | OPOR | 18.804 | 4 |
| 3 | Phenom- | OPOR | 7.254 | 2 |
| 4 | dzoker5218888 | 6.117 | 2 | |
| 5 | Qukaqu | qw | 6.077 | 2 |
| 6 | challenge accepted | ~LK~ | 3.464 | 1 |
| 7 | chomik9095 | ~LK~ | 3.209 | 1 |
| 8 | karolek9101 | Pff | 3.078 | 1 |
| 9 | czubass952 | 3.037 | 1 | |
| 10 | Lord twój wróg | 3.008 | 1 | |
| 11 | kaju24 | 2.837 | 1 | |
| 12 | gardes33 | VIP ! | 2.689 | 1 |
| 13 | jezyk08 | PS | 2.676 | 1 |
| 14 | KONANKA | 2.644 | 1 | |
| 15 | buska1218 | 2.451 | 1 | |
| 16 | ImProMurzyn | ~LK~ | 2.429 | 1 |
| 17 | pl989 | 2.233 | 1 | |
| 18 | Lord Sir daro1 | 1.950 | 1 | |
| 19 | pandzior95 | PS | 1.887 | 1 |
| 20 | iwander01 | 1.883 | 1 | |
| 21 | ŻądzaPieniądza | TheEnd | 1.625 | 1 |
| 22 | Lord domber | WP | 1.618 | 1 |
| 23 | dmxuss | 1.587 | 1 | |
| 24 | NoLife111 | LCS | 1.524 | 1 |
| 25 | ToMojex3 | 1.500 | 1 | |
| 26 | this is szybkie | 1.434 | 1 | |
| 27 | Natalii20 | TheEnd | 1.296 | 1 |
| 28 | grubystg | 1.158 | 1 | |
| 29 | clemens0706 | 1.111 | 1 | |
| 30 | *worm* | 981 | 1 | |
| 31 | Daniel14725836 | 879 | 1 | |
| 32 | CoTyTutajRobisz* | CoTy? | 875 | 1 |
| 33 | Bugsymilian | PMM | 831 | 1 |
| 34 | boznov97 | WP | 778 | 1 |
| 35 | Eveneze | N4Y | 718 | 1 |
| 36 | Opór. ale jajca? | 700 | 1 | |
| 37 | dbKilluminati | 688 | 1 | |
| 38 | Stepchild | 688 | 1 | |
| 39 | DA1234. | 672 | 1 | |
| 40 | Hartman4231 | 638 | 1 | |
| 41 | Kamil Jordan | 553 | 1 | |
| 42 | Generał J | 527 | 1 | |
| 43 | Sir Lord krzycz trybson | 508 | 1 | |
| 44 | Maślanaa. | 508 | 1 | |
| 45 | rzepa2240 | 433 | 1 | |
| 46 | Sir skalpel91 | 432 | 1 | |
| 47 | yobo32 | 422 | 1 | |
| 48 | flajmer | 416 | 1 | |
| 49 | Scyzor46 | 411 | 1 | |
| 50 | Bad Neighbour | 410 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .