Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -SaM- | 910.060 | 910.060 | 2 | 99 |
| 2 | Qpa!? | 358.502 | 358.502 | 2 | 41 |
| 3 | BooM | 149.974 | 149.974 | 2 | 25 |
| 4 | S-M-Z | 119.161 | 119.161 | 1 | 10 |
| 5 | Wino | 111.827 | 111.827 | 2 | 18 |
| 6 | ZO | 84.260 | 84.260 | 1 | 8 |
| 7 | ~TI~ | 65.127 | 65.127 | 1 | 12 |
| 8 | XxX | 48.647 | 48.647 | 2 | 9 |
| 9 | Black | 43.105 | 43.105 | 2 | 9 |
| 10 | brak | 33.562 | 33.562 | 1 | 7 |
| 11 | Kżysś | 25.973 | 25.973 | 1 | 6 |
| 12 | NFnoob | 23.588 | 23.588 | 2 | 6 |
| 13 | TMR | 14.901 | 14.901 | 2 | 4 |
| 14 | -AN- | 14.408 | 14.408 | 2 | 3 |
| 15 | wgi1!1 | 13.597 | 13.597 | 1 | 3 |
| 16 | 2! | 13.044 | 13.044 | 1 | 3 |
| 17 | .:SP:. | 12.888 | 12.888 | 2 | 4 |
| 18 | ACII | 9.217 | 9.217 | 2 | 2 |
| 19 | PLM | 8.369 | 8.369 | 2 | 2 |
| 20 | ZABAWA | 6.911 | 6.911 | 1 | 2 |
| 21 | #KE? | 6.704 | 6.704 | 2 | 2 |
| 22 | ATr | 6.599 | 6.599 | 1 | 2 |
| 23 | ..R.. | 6.025 | 6.025 | 2 | 2 |
| 24 | AA | 3.051 | 3.051 | 1 | 1 |
| 25 | RZZ | 3.039 | 3.039 | 1 | 1 |
| 26 | Vitor | 2.916 | 2.916 | 1 | 1 |
| 27 | asd | 2.854 | 2.854 | 2 | 1 |
| 28 | TFD | 2.821 | 2.821 | 1 | 1 |
| 29 | KMB | 2.536 | 2.536 | 2 | 1 |
| 30 | NPN | 2.378 | 2.378 | 1 | 0 |
| 31 | NPA | 2.143 | 2.143 | 1 | 0 |
| 32 | żAL | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
| 33 | C55025 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
| 34 | !/7w3 | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
| 35 | One. | 2.121 | 2.121 | 1 | 0 |
| 36 | TE | 2.081 | 2.081 | 1 | 1 |
| 37 | MAM | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
| 38 | -W- | 2.024 | 2.024 | 2 | 0 |
| 39 | kości | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | CWG | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | ~UC~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | =GON= | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | EVO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 666 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Noc | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | ???? | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | GaPa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | JTO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | -XS- | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | SVS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .