#553 W kÖnCü MnIe PöZnÄsZ poprzez rundy "special": Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 Afraid ? AVE 73.266 11
2 Robek19 73.208 10
3 zbyho11 AVE 73.137 10
4 klakiero -AN- 71.989 12
5 ZielonyRanger -AN- 51.523 8
6 prezeso1981 G-V-D 41.057 6
7 PanPikolo R)-(S 39.492 5
8 Raphaelm cmusia 33.214 7
9 McSASZA 32.588 6
10 .arek121. WAR 30.974 5
11 .lexus. -AN- 26.982 5
12 CM.028 cmusia 21.892 5
13 zio212 R)-(S 21.071 5
14 Pkk2sizeS 18.504 5
15 Crowcon WAR 17.808 4
16 Sczep Se Pan Zia AVE 17.225 4
17 Dark*Devill AVE 16.543 5
18 Penycylina G-V-D 15.809 3
19 kociem cmusia 14.351 3
20 malgtaorza R)-(S 12.360 2
21 PsychoOoL R)-(S 11.863 3
22 DessaS one:) 10.837 3
23 MAXPL1 AVE 10.655 3
24 Matheo Wielki 9.558 3
25 Maaacieeej 9.511 3
26 arino5 one:) 8.227 3
27 mr.ferenc -AN- 7.731 2
28 nowe plemiona WAR 6.627 2
29 adasio3838 G-V-D 6.549 2
30 Musashimaru 5.765 2
31 benek1412 Szept 5.392 2
32 gałka1 P.D.Y 5.226 2
33 copland997 5.153 1
34 pablo815 cmusia 4.801 2
35 wiljarz WAR 4.573 2
36 gloobus24 WAR 4.431 1
37 wojnato G-V-D 4.193 2
38 litościwy one:) 3.697 1
39 Magnum.1997 -AN- 3.667 1
40 Ich vermisse die Liebe cmusia 3.523 1
41 .achim. 3.403 1
42 Michael Majors 3.353 1
43 Lagger666 ! eS ! 3.351 1
44 enginseyfi one:) 3.196 1
45 nup. UUU 3.058 1
46 kamilbracha1 3.027 1
47 Atakuje Mnie reaktywacja 2.975 1
48 WISŁA15 2.789 1
49 jabłuszko1998 2.767 1
50 Andreos00 -AN- 2.755 1