#5559 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 kózka... PŁOTEK 51.930 8
2 Al Pacino? PŁOTEK 44.437 10
3 Kebabowy Człowiek PŁOTEK 25.422 5
4 Hajsemberg *GM* 10.799 3
5 xMarcin1997x ABC 7.786 3
6 Lord sergiusz987 GJ 6.238 3
7 chaner998 6.037 1
8 Natalii20 KNS 5.564 2
9 Piotrzwycięzca --KK-- 4.810 3
10 SuperMegaProEliteKox ALC 4.167 1
11 Sir skalpel91 3.368 1
12 lord blaszka D.K 3.227 1
13 KarolFrez mm 2.979 1
14 czarek01015 SP 2.613 1
15 Lord Świeży 2.291 1
16 mkn12 N_N 2.086 1
17 Kesanoo 1.770 1
18 Sir donesko 1.749 1
19 Karwas1224 .:MS:. 1.651 1
20 kamil000 1.573 1
21 maczapla GJ 1.463 1
22 thomas0111 --KK-- 1.229 1
23 Lord BlackDevil =BM= 1.113 1
24 ziomzawada gffgfd 1.017 1
25 żelkovyyy OTT 963 1
26 Lord twardziel55 911 1
27 DAWIDWITKOWSKIDW 822 1
28 ZEFIR0 PeTe 727 1
29 davidrag PeTe 674 1
30 TheLowLife 646 1
31 Dawidek199702 ~AJ~ 645 1
32 wojtek42753 636 1
33 Bykson 599 1
34 kamal95 gffgfd 582 1
35 glapuś ~AJ~ 557 1
36 Tytan1212 543 1
37 wlamus61 541 1
38 endriuxx00 539 1
39 Lord Of The Hell zRana 504 1
40 ZielajoOo 495 1
41 SeszelniK NPNG 490 1
42 Nedis 480 1
43 peter3131 468 1
44 GhostRider2 PeTe 458 1
45 agani28 452 1
46 -one loser 442 1
47 okan1 ~~ŁD~~ 432 1
48 PershingW ~~ŁD~~ 401 1
49 Mr.VisteR 385 1
50 kubrussss .:MS:. 373 1