#5561 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 CoTyTutajRobisz* CoTy? 23.012 6
2 Tottal Score CoTy? 21.492 5
3 BlackAndYellow. 19.078 4
4 BlaCk.NoBiliTy hmmm 14.630 5
5 ŁowcaNoobów zzzz 11.385 3
6 Trzydziesty 10.081 2
7 The Terror TG 9.907 2
8 Pietras.Git TG 8.897 2
9 Madoc 8.596 2
10 Ding Dong 7.875 2
11 Geralt Shani MC 7.582 2
12 Nev Player 7.561 2
13 Nathan Sky hmmm 7.259 2
14 Mother and Sky 5.298 1
15 Hranolcek LS 5.246 1
16 PershingW HrI 4.812 2
17 LukioS HrI 4.556 2
18 polakmaly96 4.544 1
19 dawo0 4.471 1
20 niezalogowany 3.647 1
21 jabol955 NZCH 3.341 1
22 Arabusek20 xxxx 2.909 1
23 Lord RonaldoOo ~DP~ 2.864 1
24 SlonD2 MC 2.686 1
25 okan1 $$$ 2.682 1
26 dianti 2.607 1
27 Lord twardziel55 2.400 1
28 **CiapeK** gj 2.398 1
29 lord blaszka M.P.N 2.361 1
30 Payne1 gj 2.356 1
31 chomik9095 2.203 1
32 ZMojejStronyToWszystko NZCH 2.199 1
33 koloben 2.067 1
34 Madame Malyna SP:)) 2.043 1
35 kondzior1997 WIN 1.924 1
36 I LiKe SmOkE WeeD =D 1.871 1
37 Stoya XDDD 1.834 1
38 XxXmiodzioXxX 1.802 1
39 Matesan17 1.771 1
40 empires2345 1.738 1
41 4Hitch 1.660 1
42 daniele-xv XDDD 1.659 1
43 Rise41 M.P.N 1.659 1
44 VelusIII 1.560 1
45 Detominator 1.485 1
46 mayday2k13 1.446 1
47 lecram14 1.238 1
48 gandor12 1.230 1
49 Kasp1anek 1.224 1
50 Nicknamess Hot 1.187 1