#571 W końcu mnie BASH'niesz: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 Placuś 229.335 229.335 2 44
2 Pr0 ? 42.365 42.365 1 8
3 WOLF 39.366 39.366 1 7
4 gr 38.650 38.650 2 8
5 MoOp 21.577 21.577 3 7
6 *BS* 18.349 18.349 3 5
7 BJH 10.824 10.824 3 4
8 FGG 7.934 7.934 3 3
9 TDK 5.886 5.886 2 2
10 JP 5.752 5.752 2 2
11 HardC! 5.087 5.087 2 2
12 N.K. 4.684 4.684 3 2
13 #KE? 4.570 4.570 2 2
14 PRIDE 4.357 4.357 2 2
15 POLEJ! 2.612 2.612 1 1
16 3! 2.179 2.179 1 1
17 -NiE- 2.172 2.172 1 0
18 M-e 2.148 2.148 2 0
19 .|.|. 2.148 2.148 1 0
20 *** 2.148 2.148 1 1
21 H.AM.S 2.112 2.112 1 0
22 Akats. 0 0 1 0
23 KoX 0 0 1 0
24 SM* 0 0 1 0
25 PRO 0 0 2 0
26 DT! 0 0 1 0
27 Noob! 0 0 1 0
28 -XS- 0 0 1 0