Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MeFF | 147.493 | 147.493 | 1 | 20 |
| 2 | PrO! | 137.796 | 137.796 | 1 | 18 |
| 3 | ~Z~ | 85.824 | 85.824 | 1 | 12 |
| 4 | $k$ | 77.435 | 77.435 | 1 | 14 |
| 5 | DEF | 74.386 | 74.386 | 1 | 14 |
| 6 | dom | 60.771 | 60.771 | 1 | 12 |
| 7 | -SaM- | 47.702 | 47.702 | 1 | 10 |
| 8 | Jasiu | 42.079 | 42.079 | 1 | 11 |
| 9 | PP | 36.300 | 36.300 | 1 | 7 |
| 10 | =ZK= | 32.894 | 32.894 | 1 | 4 |
| 11 | Pro | 22.111 | 22.111 | 1 | 4 |
| 12 | Pr0 ? | 21.665 | 21.665 | 1 | 6 |
| 13 | Lajt | 21.517 | 21.517 | 1 | 3 |
| 14 | B2BW | 20.116 | 20.116 | 1 | 5 |
| 15 | AYKM? | 18.900 | 18.900 | 1 | 4 |
| 16 | GiM | 16.044 | 16.044 | 1 | 3 |
| 17 | -O- | 13.368 | 13.368 | 1 | 3 |
| 18 | -ZG- | 11.328 | 11.328 | 1 | 4 |
| 19 | Cbx3* | 9.802 | 9.802 | 1 | 2 |
| 20 | ME? | 9.536 | 9.536 | 1 | 2 |
| 21 | ja | 8.310 | 8.310 | 1 | 3 |
| 22 | RSG | 6.639 | 6.639 | 1 | 2 |
| 23 | PDG | 5.749 | 5.749 | 1 | 2 |
| 24 | WAR | 4.393 | 4.393 | 1 | 2 |
| 25 | NW | 4.223 | 4.223 | 1 | 1 |
| 26 | PA | 3.856 | 3.856 | 1 | 1 |
| 27 | -OT- | 3.817 | 3.817 | 1 | 0 |
| 28 | MzP | 3.123 | 3.123 | 1 | 0 |
| 29 | ~SoV~ | 3.003 | 3.003 | 1 | 1 |
| 30 | hehe | 2.691 | 2.691 | 1 | 1 |
| 31 | MWP | 2.563 | 2.563 | 1 | 1 |
| 32 | Pr0? | 2.514 | 2.514 | 1 | 1 |
| 33 | WNC | 2.368 | 2.368 | 1 | 0 |
| 34 | VC | 2.276 | 2.276 | 1 | 1 |
| 35 | SLU | 2.243 | 2.243 | 1 | 0 |
| 36 | =K= | 2.200 | 2.200 | 1 | 0 |
| 37 | hepe | 2.162 | 2.162 | 1 | 0 |
| 38 | SJP | 2.162 | 2.162 | 1 | 0 |
| 39 | x333 | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
| 40 | kurwy | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
| 41 | HG | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
| 42 | GRM | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
| 43 | *M* | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
| 44 | 113 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
| 45 | _-S-_ | 2.106 | 2.106 | 1 | 1 |
| 46 | CHUJ | 2.043 | 2.043 | 1 | 0 |
| 47 | V_D | 2.040 | 2.040 | 1 | 0 |
| 48 | +A+ | 1.960 | 1.960 | 1 | 1 |
| 49 | BROM | 1.831 | 1.831 | 1 | 1 |
| 50 | :Plaga | 1.464 | 1.464 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .