#6358 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 Rang3r Fidei. 349.738 41
2 Zarombali mi konto BIO 272.504 31
3 Bart paladyn TTP 262.572 32
4 gst123 =NY= 219.258 23
5 powrót supernowego =NY= 199.973 22
6 Agynesss 152.199 18
7 KRIS.V 146.387 19
8 dejda3 OWNED 142.100 20
9 AMARAT 141.321 15
10 mrufki komandoski 132.382 16
11 EdimaX Fidei. 131.814 16
12 Fukkatsu MC 91.222 13
13 kukambo 88.711 11
14 Sir Adrian II 84.363 11
15 MiszczuTejGry OWNED 83.190 12
16 GOGO197104 75.476 10
17 WaściuK 9.208 73.664 8
18 jarszc69 69.083 8
19 rakieta-98 59.780 8
20 kazigk -=PK=- 58.878 9
21 xRiiiD 56.184 8
22 AraGoNq BIO 49.539 7
23 radwanska 47.785 5
24 Nowkie091 36.237 3
25 paw565 35.754 5
26 Lord Król ciemności F P:) 35.252 5
27 a.f.68 35.033 5
28 Kolba129 Xd 29.769 4
29 urbix 28.326 4
30 bocian2128 28.061 4
31 szczota80 26.955 4
32 -Winston* 26.597 3
33 MalCzaN 26.258 4
34 mikamona 25.391 3
35 CrazyMasloPL 24.541 3
36 Reus666 23.460 3
37 Meffikaat 22.781 3
38 RRahzel 20.594 3
39 L o v e r LOVER 17.041 2
40 Vendorth 15.125 2
41 Barszczu 13.809 2
42 pijany geodeta 13.560 2
43 Wozban 13.289 2
44 Lord Przemihero 12.610 2
45 marcinvinstrol 9.055 1
46 GrubyKopocz 8.618 1
47 FunGamer 7.882 1
48 kubba0909 7.644 1
49 aneta3453 7.402 1
50 daniel1411 6.983 1